Name Specialization City
Max Kroker Bauunternehmung GmbH & Co. KG 013 012 081 002 009 043 051 006 044 080 42.11 002.00 006.00 009.00 012.00 013.00 043.00 044.00 051.00 080.00 081.00 012.9 013.18 000.2 IB 013.8 006.4 006.3 080.5 080.8 006.1 006.8 005.12 000.3 018.3 080.7 080.9 GUT 010.00 011.00 080.4 018.10 006.7 002.8 080.2 006.15 085.00 Braunschweig
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA 009 043 081 002 051 053 GU 006 044 080 013 000 000.00 002.00 006.00 009.00 013.00 043.00 044.00 051.00 053.00 080.00 081.00 013.18 BS IB 062.00 000.3 018.3 010.00 011.00 080.4 085.00 010.2 049.16 GUT Deggendorf
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA Mehring 002.00 IB 043.00 000.3 018.3 009.00 010.00 011.00 085.00 080.4 Mehring
Max Wild GmbH 42.99 002.00 051.00 084.00 087.00 080.00 009.00 012.00 002.7 084.7 043.00 010.00 011.00 009.6 084.6 085.00 BS 005.12 045.9 002.10 002.8 IB 084.4 Berkheim
Max Wild GmbH Abbrucharbeiten / Baustoff-Recyclingplatz Dornstadt 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 005.12 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 002.00 BS Dornstadt
Max Wild GmbH Augsburg 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Friedberg
Max Wild GmbH Baustoff- Recyclingplatz Kempten 084.00 087.00 084.7 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB 005.12 002.00 BS Kempten
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Affing 087 084.00 087.00 084.7 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Affing
Max Wild GmbH Baustoff-Recyclingplatz Illerkirchberg 087.00 084.7 084.00 002.00 005.12 043.00 009.00 010.00 011.00 045.9 002.10 002.8 084.6 085.00 IB Illerkirchberg
Max Wild GmbH Kieswerk Achstetten BS 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 010.00 045.9 002.00 Achstetten
Max Wild GmbH Kieswerk Laubach BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Ochsenhausen
Max Wild GmbH Leutkirch 087.00 084.7 084.00 043.00 005.12 084.6 011.00 009.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 002.8 002.00 Leutkirch im Allgäu
Max Wild GmbH Recyclingplatz/ Deponie Münsingen 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 002.00 010.00 045.9 Münsingen
Max Wild GmbH Tongrube Mengen BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 085.00 IB 002.00 005.12 002.8 084.6 Mengen
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Heidelberg 000.1 084.7 084.00 084.6 087.00 009.00 005.12 002.00 043.00 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 Heidelberg
MaxxEngineering GmbH IB München
MAYER Ingenieure GmbH & Co. KG IB Wertingen
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker Ingenieurgesellschaft für Bauwesen GmbH & Co. KG IB Sindelfingen
Mayerhofer, Hoch-Tief und Ingenieurbau GmbH 013 002 008 009 043 005 GU 006 017 044 IB 080 41.00 002.00 005.00 006.00 008.00 009.00 013.00 017.00 043.00 044.00 080.00 013.18 006.4 006.3 080.8 013.8 006.15 012.00 013.16 084.00 087.00 097.21 006.1 006.6 Simbach am Inn
Mayr Beratende Ingenieure PartG mbB IB Aichach-Untergriesbach
mb wohnbau gmbh 68.12 IB Konzell
MBH GmbH 41.00 IB Hannover
MBL GmbH, Merenberger Baustofflabor BB IB Merenberg
MBS Renovierungs GmbH Zentrale Inning 012 041 012.00 041.00 000.4 IB 081.00 013.12 098.14 Inning
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 013 018 013.00 018.00 BS 006.00 IB Bottrop