Het hoofdstuk bouwplaatsvoorzieningen betreft het geheel van leveranties en werkzaamheden nodig, om het werkterrein geschikt te maken en te houden voor bouwwerkzaamheden zoals: - bouwplaatsinrichting; - maatvoering; - tijdelijke bemaling en tijdelijke drainage; - tijdelijke damwanden en tijdelijke paalfunderingen; - alsmede beschikbaarstellingen en dienstverleningen vanwege de aannemer.

Name Specialization City
ID Systemen Nederland B.V. 05.42 70.00 70.00 Stellendam
IDB 05.00 Wervershoof
IDB Technical Support Geleen 05.33 Geleen
IDDS Groep 00.BB 00.BA 05.h 00.IB 00.VC 00.CB Noordwijk
Ideal Concept Nederland B.V. 05.00 Zoetermeer
idverde Realisatie B.V. Den Haag 12.00 05.32 10.50 14.40 15.40 15.52 16.00 10.00 14.00 83.10 20.00 22 23 23.20 25.13 25.14 47 47.30 17.30 18 22.01 22.02 22.03 22.04 23.10 25.12 25.11 25.16 51.00 51.01 51.02 51.03 52.60 64 80.10 80.a 11.10 43.12 90 Pijnacker
idverde Realisatie B.V. Haaren | Hoofdkantoor 16.00 00.AR 16.51 16.52 16.28 16.60 17.00 51.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51 51.80 63.90 64 90.42 33.36 05.h Haaren
idverde Realisatie Emmen 16.00 33.36 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 17.00 50.40 50.60 51.00 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 05.h Emmen
idverde Realisatie Haaren 33.36 16.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 17.00 50.40 50.60 51.00 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 05.h Haaren
idverde Realisatie Heerenveen 16.00 33.36 51.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 17.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 05.h Heerenveen
idverde Realisatie Hengelo 16.00 33.36 51.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 17.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 05.h Hengelo
idverde Realisatie Roermond 16.00 33.36 51.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 17.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 05.h Roermond
idverde Realisatie Roosendaal 33.36 16.00 51 51.00 51.01 51.02 51.03 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 17.00 50.40 50.60 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 05.h Roosendaal
idverde Realisatie Utrecht 33.36 16.00 51 51.00 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 16.28 16.51 16.52 16.60 16 00.AR 17.00 50.40 50.60 90.42 05.h Utrecht
idverde Realisatie Veldhoven 33.36 16.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 17.00 50.40 50.60 51.00 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 05.h Veldhoven
idverde Realisatie Venray Oostrum 16.00 33.36 51.00 00.AR 16.28 16.51 16.52 16.60 17.00 50.40 50.60 51.01 51.02 51.03 51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 51.80 63.90 64 90.42 05.h Oostrum
IFCO Funderingsexpertise B.V. 00.IB 05.h 05.00 Waddinxveen
IFM-Facilitair B.V. 05.34 s-Hertogenbosch
IFO inspection and testing B.V. 56.20 05.h Arnhem
IGL B.V. 05.51 05.52 05.h 05 05.50 Herten
IGL B.V. 05.51 05.52 05.h 05 05.50 Rotterdam
IGL Technisch Meten B.V. 05.51 05.52 05.50 05.h Nieuwegein
IJB Geotechniek B.V. 20.31 20.32 20.41 20.42 00.CT 05.h 00.IB Lemmer
Image Building B.V. 05.42 17.34 47.51 's-Gravenhage
Image Sign V.O.F. 05.42 47.51 Wijhe