De Goorn
Certificaten:
Standort
Informationen
Schoffel 31
1648 GC
De Goorn
Niederlande
0229-541269
000016488180
bis € 5000000
50 - 99
Lenting Project Loodgieters
Lenting Techniek B.V.
Lenting Waterservice
Lenting Isolatie & Brandwering
Loodgietersbedrijf Lenting
Lenting Techniek B.V.
Lenting Waterservice
Lenting Isolatie & Brandwering
Loodgietersbedrijf Lenting
Stabu, Raw, Nl/sfb, Sato
| 52.00 | Waterinstallaties | L | M | K |
| 53.00 | Sanitair | L | M | K |
| 05.h | Onderzoek en metingen | L | M | |
| 50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | L | M | |
| 51.00 | Binnenriolering | L | M | |
| 54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | L | M | |
| 55.00 | Gasinstallaties | L | M | |
| 55.00 | Gasinstallaties | L | M |
| 0- | Indirect project fittings | L | M | |
| 52 | Waste disposal; general | L | M | |
| 52.1 | Waste disposal; natural water drainage | L | M | |
| 52.10 | Waste disposal; natural water drainage, general (collection level) | L | M | |
| 52.11 | Waste disposal; natural water drainage, drainage system; inside building | L | M | |
| 52.12 | Waste disposal; natural water drainage, drainage system; outside building | L | M | |
| 52.16 | Waste disposal; natural water drainage, pump system, separator, settling pit | L | M | |
| 52.19 | Waste disposal; natural water drainage, storage, infiltration | L | M | |
| 52.2 | Waste disposal; faeces | L | M | |
| 52.20 | Waste disposal; faeces, general (collection level) | L | M | |
| 52.21 | Waste disposal; faeces, standard system | L | M | |
| 52.22 | Waste disposal; faeces, vacuum system | L | M | |
| 52.23 | Waste disposal; faeces, overpressure system | L | M | |
| 52.24 | Waste disposal; faeces, separated (urine) | L | M | |
| 52.26 | Waste disposal; faeces, pumpsystem, separator, settling pit | L | M | |
| 52.3 | Waste disposal; sewage disposal | L | M | |
| 52.30 | Waste disposal; sewage disposal, general (collection level) | L | M | |
| 52.31 | Waste disposal; sewage disposal, household waste | L | M | |
| 52.4 | Waste disposal; combined | L | M | |
| 52.5 | Waste disposal; sewage disposal special | L | M | |
| 52.6 | Waste disposal; solid | L | M | |
| 52.9 | Fixed building related services for waste disposal | L | M | |
| 53 | Liquids supply; general | L | M | |
| 53.1 | Liquids supply; tap water | L | M | |
| 53.10 | Liquids supply; tap water, general (collection level) | L | M | |
| 53.5 | Liquids supply; water treatment | L | M | |
| 53.50 | Liquids supply; water treatment, general (collection level) | L | M | |
| 58.12 | Regeling klimaat en sanitair; specifieke regelingen, gecombineerde regeling | L | M | |
| 59.9 | Fixed building related services for fire safety | L | M | |
| 59.90 | Vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij brandveiligheid, algemeen | L | M | |
| 67.31 | Gebouwbeheervoorz.; reg. klimaat en sanitair (op afstand), elektr. systemen | L | M | |
| 67.34 | Gebouwbeheervoorz.; reg. klimaat en sanitair (op afstand), geïntegreerde systemen | L | M | |
| 74 | Sanitary, hygiene fittings; general | L | M |
Adomi,
Areddo,
Bau,
Bau ist kein gebäude,
Bildungswesen,
Bim basis ils,
Bundeswehr,
Büro,
Dalux,
Datencenter,
Denkmal,
Distribution,
Drukverhogingsinstallaties,
Gastronomie,
Geländeausstattung,
Geschäft,
Gesundheit,
Gewerbebau,
Industriebau,
Infra,
Instandhaltung,
Kanalisation,
Kindergarten,
Kirche,
Kloster,
Landwirtschaft,
Legionella beheersing,
Logis,
Miva mindervaliden voorzieningen,
Neubau,
Nutzungsänderung,
Open bim (ifc),
Parken,
Parkhäuser,
Restaurierung,
Sanierung,
Schwimmbad,
Sonstige,
Sport,
Umbau,
Versammlungen,
Volvulsysteem,
Wasserwerk,
Wohnen,
Wohnungsbau,
Zelle,
Ziviltechnische gebäude
| Keine Zertifikate bekannt. |
| Keine Gütezeichen bekannt. |
| Keine Branchenverbände bekannt. |
| Keine Marken bekannt. |
Beschreibung
Referenzprojekte
zie hiervoor www.lenting.nl
Unbekannt
Unbekannt
Unbekannt
Unbekannt