Name Spezialisierung Ort
Geonius Geotechniek B.V. 00.IB 17.30 17.40 05.h 05.51 05.52 05.62 05.71 00.BB 05 003 00.IB 04.11 02.12 04.01 005 IB 007 05.50 Geleen
Geonius Groep B.V. Breda 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Breda
Geonius Groep B.V. Hoofdkantoor Geleen 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 003 05 02.12 04.01 04.11 005 007 IB 00.IB 05.50 Geleen
Geonius Groep B.V. Houten 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 003 05 02.12 04.01 04.11 005 007 IB 00.IB 05.50 Houten
Geonius Infra B.V. Geleen 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Geleen
Geonius Infra BV 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Utrecht
Geonius Milieu B.V. Breda 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Breda
Geonius Milieu B.V. Geleen 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 Geleen
Geonius Omgevingsadvies B.V. Geleen 05.52 00.BB 00.IB 05.51 05.62 05.71 05.h 17.30 17.40 02.12 04.01 04.11 003 005 007 IB 00.IB 05 05.50 10.80 Geleen
Geopartner Landinspektører A/S 00.IB 00.IB 71.12 Odense C
Geoquest B.V. (Terre Armee B.V.) 52.60 52.a 52 23.30.a 23.31 23.31.a 23.50 23.70 02.h 61.d 00.IB 02.c GH.06 Rosmalen
GeoRisQ 00.IB Bodegraven
Geosonda - Gent 00.IB 00.IB 1 T1.11 9 T9.91 05.00 04.11 22.02 22.03 22.04 23.02 13.01 70.51 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Geotec 00.IB 04 00.IB 00.CB 01.24 Martenslinde (Bilzen)
GEOTECHNICA 00.AB 00.BA 00.IB 13.01 01.10 05.00 Jette
Gerard Bouw 00.AR 00.BA 00.IB 41.00 71.12 Roggel
Gericke B.V. 00.IB Hoevelaken
Geries Ingenieure Büro für Standorterkundung GmbH 00.IB Gleichen
Gevelraad B.V. 00.IB 00.BA 00.BB 00.CB Eindhoven
Gevelsupport B.V. 00.IB Breda
Gevotec B.V. 55.00 00.IB 55.00 55.12 55.11 55.13 60.13 60.00 62.13 54.1 Veenendaal
Gibas Automation B.V. 00.IB 02.i Nijkerk
Giftge Consult GmbH 00.IB Hildesheim
GMB Rioleringstechnieken B.V. 14.00 00.IB Heerjansdam
GnO B.V. 02.j 00.AI 70.00 00.VC 0- 00.IB Tull en 't Waal