Het hoofdstuk Funderingspalen en damwanden betreft het geheel van leveranties en werkzaamheden, nodig voor het in het werk brengen van palen, damplanken, gorderingen en deksloven en verankeringen, alsmede het bewerken van palen en damplanken en bijzondere funderingstechnieken.

Navn Specialisering By
BMN Bouwmaterialen Soest 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Soest
BMN Bouwmaterialen Stadskanaal 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Stadskanaal
BMN Bouwmaterialen Ter Apel 02 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Ter Apel
BMN Bouwmaterialen Tilburg 02.a 02.d 02.b 02.c 02.e 02 30.43 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Tilburg
BMN Bouwmaterialen Veghel 02.a 02.b 02.d 02.c 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Veghel
BMN Bouwmaterialen Venray 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Venray
BMN Bouwmaterialen Weert 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Weert
BMN Bouwmaterialen Winschoten 02 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Winschoten
BMN Bouwmaterialen Winterswijk 02.a 02.b 02.d 02.e 02.c 02 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 21.00 21.40 22.00 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Winterswijk
BMN Bouwmaterialen Woerden 02.a 02.b 02.d 02.c 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Woerden
BMN Bouwmaterialen Zaandam 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Westzaan
BMN Bouwmaterialen Zaltbommel 02.b 02.a 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Zaltbommel
BMN Bouwmaterialen Zeist 02.e 02.a 02.b 02.c 02.d 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Zeist
BMN Bouwmaterialen Zwaag 02.a 02.b 02.c 02.d 02.e 02 21.00 21.40 22.00 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Zwaag
BMN Bouwmaterialen Zwolle 02.c 02.a 02.b 02.d 02.e 02 30.32.11 30.33.a 30.43 31.a 21.00 21.40 22.00 33.33 36.00 41.00 22.31 22.42 22.43 22.44 41.32.a 41.42.b 47.a 30.32 30.33 02.g 02.h 12.81 20.00 20.31 20.41 23.43 Zwolle
BodemBouw B.V. 05.71 05.73 05.62 20.00 20.32 20.41 20.42 20.43 21.11.c 21.11.e 21.11.d 52.60 22.01 22.02 41.20.a 006 11.10 13.00 05.01 05.04 11 11.1 11.10 11.15 11.25 13.11 16 16.21 16.22 16.25 17.15 17.25 41.00 41.20 Uden
Boelens Betonbewerking 10.00 10.50 12.00 20.37 43.11 41.00 Scharnegoutum
Boer B.V. Kraanverhuur-Heiwerken 20.31 20.32.c 41.10 41.11 41.20.a 20.37 20.00 42.11 11 17 43.99 82.31 Meerkerk
Bol - Grond Cultuurwerken 12.00 20.41 20.00 02.e 14.00 47.01 05.j 14.00 14.40 15.40 15.44 22.02 22.04 23.10 23 23.20 25.11 25.12 25.13 25.14 25.16 43.99 43.12 46.83 Roderesch
Bolinda B.V. 20.32.c 20.00 20.41 43.99 Schagen
Bontrup Betonmortel Amsterdam B.V. 02.h 21.51 21.00 21.53 42.30 42.a 42.b 41.a 15.00 20.00 20.32.a 21.50 Amsterdam
Boorfundatie B.V. 20.00 23.42 20.31 Wierden
Bosgraaf Food- & Hygiëne Techniek B.V. 02.c 14.40 32.52.b 43.b 47.33 47.31 47.41 47.44 47.51 47.a 53.00 20.32.c 17.42 30.63 51.00 54.00 02.10 17.50 92.20 61.10 61.30 61.20 61.70 61.80 53.75 GH.03 17.34 14.51 14.52 51.41 51.42 53.30 53.31 53.34 47.34 51.64 82.51 Joure
Bouwbedrijf Rudie B.V. 20.00 41.00 Zevenhoven
Bouwbedrijf Van der Veer 00 20.00 24.42 24.51 24.52 24.52.a 41.00 sondel