Navn Specialisering By
Dietzel & Sohn Inh. Werner Dietzel Bauunternehmung e.K. 013 012 002 009 043 044 080 41.00 002.00 009.00 012.00 013.00 043.00 044.00 080.00 012.9 080.4 080.8 Fladungen
DiHa GmbH Dichtes Haus 013 013.00 Welden
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 005 007 013 014 03.00 084 09.18 096 10.32 10.50 11.10 11.a 11.b 11.d 13.70 14.50 20.37 21.72 21.82 21.85 24 25.16 35.20 42.53 61.32 70.43 Groningen
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 11.10 11.a 11.b 11.d 24 35.20 42.53 10.50 20.37 21.72 21.85 61.32 70.43 09.18 005 007 013 014 084 096 25.16 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Heerhugowaard
Dikkerboom Betonboringen B.V. 42.53 11.a 11.b 10.50 11.10 10.00 20.37 21.85 21.72 70.43 24 013 014 61.32 11.d 35.20 005 007 084 096 25.16 09.18 14.50 13.70 21.82 10.32 03.00 Utrecht
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 10.00 42.53 11.a 11.b 11.10 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 005 007 013 014 084 096 25.16 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 43.99 Enschede
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 10.00 11.a 11.b 11.10 42.53 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 25.16 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Coevorden
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 10.00 11.a 11.b 42.53 11.10 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 25.16 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Oss
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 10.50 42.53 11.a 11.b 11.10 20.37 21.85 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 25.16 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Almere
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 10.50 11.a 11.b 42.53 11.10 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 25.16 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Apeldoorn
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.00 10.50 11.a 11.b 42.53 11.10 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 25.16 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Haarlem
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 11.a 11.b 42.53 11.10 10.00 21.85 20.37 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 25.16 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Waalre
Dikkerboom Betonboringen B.V. 10.50 11.b 10.00 11.a 11.10 42.53 20.37 21.85 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 25.16 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Berkel en Rodenrijs
Dikkerboom Betonboringen B.V. Roosendaal 10.50 42.53 11.b 10.00 11.a 11.10 20.37 21.85 21.72 70.43 11.d 24 35.20 61.32 005 007 013 014 084 096 25.16 09.18 03 13.70 14.50 21.82 03.00 10.32 Oud Gastel
Dilling Baugesellschaft mbH & Co. KG 012.00 013.20 009.00 002.00 018.00 013.00 013.11 Kirchhain – Großseelheim
Dilo Baugesellschaft mbH 013.11 Berlin
DIMAS Beton- Bohr- und Säge GmbH 43.99 013 HB-15 Kalsdorf bei Graz
dimov.bau GmbH 023.00 034.00 036.00 037.00 039.00 013.16 013.00 024.00 Nidderau
Dimovski-Jacobs GmbH 013 43.99 013.00 Korschenbroich
Dinarica Eisenflecht 013 013.00 Dachau
Dion Hauber Bausanierung und Innenausbau GmbH GU 013 013.00 Erlangen
Dipl. Ing. Friedrich Bartram GmbH & Co. KG 013.18 Hohenwestedt
Dipl. Ing. H. Bendl GmbH & Co KG Bauunternehmen 013 012 009 GU 006 41.00 006.00 009.00 012.00 013.00 012.9 IB Günzburg
Dipl.-Ing. Emil Hönninger GmbH & Co. Bauunternehmung KG ( E. Hönninger ) GU 013 017 42.13 41.00 013.00 017.00 013.18 002.00 009.00 010.00 012.00 012.9 Kirchseeon
Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH Reich Kupplungen 013.00 Bochum