Navn Specialisering By
Max Wild GmbH Kieswerk Achstetten BS 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 010.00 045.9 002.00 Achstetten
Max Wild GmbH Kieswerk Laubach BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 002.00 005.12 002.8 084.6 085.00 IB Ochsenhausen
Max Wild GmbH Leutkirch 087.00 084.7 084.00 043.00 005.12 084.6 011.00 009.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 002.8 002.00 Leutkirch im Allgäu
Max Wild GmbH Recyclingplatz/ Deponie Münsingen 087.00 084.7 084.00 084.6 009.00 005.12 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 043.00 002.00 010.00 045.9 Münsingen
Max Wild GmbH Tongrube Mengen BS 084.7 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 043.00 045.9 002.10 085.00 IB 002.00 005.12 002.8 084.6 Mengen
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Heidelberg 000.1 084.7 084.00 084.6 087.00 009.00 005.12 002.00 043.00 002.8 011.00 085.00 002.10 IB 010.00 045.9 Heidelberg
Max Wild GmbH Zweigniederlassung Röttenbach 002.00 084.00 087.00 009.00 010.00 011.00 084.7 005.12 084.6 Röttenbach
Maxam Bohr- und Sprengtechnik GmbH 084.00 000.5 006.16 006.5 013.16 Pölzig
Maximum Gesellschaft für Projektmanagement, Handel und Dienstleistungen mbH ( Maximum GmbH ) 003.2 084.00 Grasleben
MAY-Abbruch GmbH 084.00 084.2 Melle
Mayer Abbruch 084.00 Esslingen am Neckar
Mayer Dachdecker GmbH 43.41 020.00 021.00 020.13 021.13 020.16 020.22 022.16 022.00 084.4 Wertheim
Mayer Dienstleistungsservice GmbH 084.00 033.00 036.00 000.00 024.00 027.7 Berlin
Mayerhofer, Hoch-Tief und Ingenieurbau GmbH 013 002 008 009 043 005 GU 006 017 044 IB 080 41.00 002.00 005.00 006.00 008.00 009.00 013.00 017.00 043.00 044.00 080.00 013.18 006.4 006.3 080.8 013.8 006.15 012.00 013.16 084.00 087.00 097.21 006.1 006.6 Simbach am Inn
Mayr Christian 084 002 090 002.00 084.00 090.00 Schönau
Mayr-Bau GmbH & Co. KG 002.00 009.00 010.2 080.00 080.8 084.00 Türkheim
Mazreku Hochbau 013.00 013.11 012.00 084.00 014.12 024.00 Ennepetal
Mazroua & Söhne GmbH 43.11 084.00 Backnang
MB Bau GmbH 084.00 usum
MB Baumdienste GmbH 003 004 004.00 003.1 003.00 003.16 084.6 Eppstein
MB Dabers Industrieabbruch GmbH 084.00 Großwig
MB Schornstein- und Betonabbruch GmbH & Co. KG 084 013 013.00 084.00 Memmingerberg
MB Spezialabbruch GmbH & Co. KG 002 084 090 002.00 084.00 090.00 084.7 084.6 Breitungen/Werra
MB-Bau GmbH 43.11 084.00 München
MBB Kernbohrungen 013.16 080.5 084.00 München