Informatie
Ambachtsstraat 30
7102 DW
Winterswijk
Nederland
0543-517925
0543-512393
000017404096
Onbeperkt
50 - 99
Installatiebedrijf D.W. Wassink B.V.
Wassink Installatie
Wassink Installatie
Nieuwbouw,
Renovatie
Kantoorfunctie,
Onderwijsfunctie
50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | L | A | |
51.00 | Binnenriolering | L | A | |
52.00 | Waterinstallaties | L | A | |
53.00 | Sanitair | L | A | |
54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | |||
54.31 | Metalen buisleidingen | L | A | |
54.70 | Brandmeldinstallatie | L | A | |
54.a | Sprinklerinstallaties | L | A | |
54.b | Ontruimingsinstallatie | L | A | |
55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
55.12 | Werkbescheiden | L | A | |
55.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | L | A | |
55.51 | Appendages in leidingen | L | A | |
56.00 | Perslucht- en vacuuminstallaties | L | A | |
57.00 | Technische inrichting | L | A | |
60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
60.12 | Werkbescheiden | L | A | |
60.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | L | A | |
60.31 | Metalen buisleidingen | L | A | |
60.33 | Verdelers en verzamelaars | L | A | |
60.41 | Verwarmingslichamen, natuurlijke afgifte | L | A | |
60.42 | Verwarmingslichamen, geforceerde afgifte | L | A | |
60.51 | Centrale warmte-opwekkingsapparaten | L | A | |
60.52 | Lokale warmte-opwekkingsapparaten | L | A | |
60.60 | Flessen en tanks | L | A | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
61.12 | Werkbescheiden | L | A | |
61.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | L | A | |
61.32 | Metalen kanalen | L | A | |
61.41 | Luchtbehandelingskasten | L | A | |
61.42 | Ventilatie-, verwarmings- en bevochtigingsapparaten | L | A | |
61.43 | Ventilatoren | L | A | |
61.51 | Binnenroosters | L | A | |
61.52 | Buitenroosters en dakkappen | L | A | |
61.60 | Appendages | L | A | |
61.81 | Isolatie | L | A | |
62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
62.12 | Werkbescheiden | L | A | |
62.13 | Beproeven, regelen, in bedrijf stellen en controleren | L | A | |
62.31 | Metalen buisleidingen | L | A | |
62.33 | Verdelers en verzamelaars | L | A | |
62.41 | Centrale koelapparaten | L | A | |
62.42 | Lokale koelapparaten | L | A | |
62.51 | Koellichamen, geforceerde afgifte | L | A | |
62.60 | Tanks | L | A | |
62.71 | Appendages in leidingen | L | A | |
62.81 | Isolatie | L | A | |
68.00 | Regelinstallaties | L | A | |
70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A | |
78.00 | Gebouwenbeheersystemen | L | A |
Bijeenkomst,
Bouw,
Cel,
Gezondheid,
Herbestemming,
Horeca,
Industrie,
Kantoor,
Logies,
Nefit,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Renovatie,
Restauratie,
Revit (rfa, rvt),
Sport,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Winkel,
Woningbouw,
Woon
ISO 9001 | |
![]() |
ISO 14001 |
ISO | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Nefit |
Referentieprojecten
Gemeentehuis Berkelland
Gemeente Berkelland
2012
Borculo
Aannemingsmaatschappij Olde Rikkert