Informatie
Nieuwegracht 22
3763 LB
Soest
Nederland
035 6039300
035 6024353
000019156499
Onbeperkt
50 - 99
Ingersoll-Rand Netherlands B.V.
Trane Airconditioning
Trane Airconditioning
60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | C | |
62.00 | Koelinstallaties | L | C |
05.31 | Loodsen en keten | L | A | |
05.32 | Beschikbaarstelling materieel | L | A | |
60.51 | Centrale warmte-opwekkingsapparaten | L | ||
60.52 | Lokale warmte-opwekkingsapparaten | L | ||
60.83 | Regelapparatuur | L | ||
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | ||
61.83 | Regel- en schakelapparatuur | L | ||
62.41 | Centrale koelapparaten | L | ||
62.42 | Lokale koelapparaten | L | ||
62.51 | Koellichamen, geforceerde afgifte | L | ||
68.00 | Regelinstallaties | L |
55 | koeling; algemeen | L | ||
55.1 | koeling; opwekking lokaal | L | ||
55.10 | koeling; lokaal, algemeen | L | ||
55.12 | koude-opwekking; lokaal, splitsystemen | L | ||
55.13 | koeling; lokaal, compactsystemen (packaged) | L | ||
55.2 | koeling; opwekking centraal | L | ||
55.20 | koeling; opwekking centraal, algemeen | L | ||
55.21 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen | L | ||
55.22 | koeling; opwekking centraal, absorptiesystemen | L | ||
55.23 | koeling; opwekking centraal, grondwatersystemen (incl. tegenstroomapparaat) | L | ||
55.24 | koeling; opwekking centraal, oppervlaktewatersystemen (incl. tegenstroomapparaat) | L | ||
56 | verwarming; algemeen | L | ||
56.1 | verwarming; opwekking lokaal | L | ||
56.10 | verwarming; opwekking lokaal, algemeen | L | ||
56.11 | verwarming; opwekking lokaal, direct gestookte toestellen | L | ||
56.12 | verwarming; opwekking lokaal, stoombevochtigers | L | ||
56.13 | warmtedistributie; water, vloerverwarmingssystemen | L | ||
56.2 | verwarming; opwekking centraal | L | ||
56.20 | verwarming; opwekking centraal, algemeen | L | ||
56.3 | verwarming; distributie hoofdverdeling (t/m verdeler/verzamelaar) | L | ||
56.30 | verwarming; distributie hoofdverdeling , algemeen | L | ||
56.31 | verwarming; distributie hoofdverdeling, distributiesystemen | L | ||
56.42 | warmtedistributie; bijzonder, aardwarmtesystemen | L | ||
56.43 | warmtedistributie; bijzonder, centraal | L | ||
57 | luchtbehandeling; algemeen | L | ||
57.6 | luchtbehandeling; lokaal | L | ||
57.60 | luchtbehandeling; lokaal, algemeen (verzamelniveau) | L | ||
57.61 | luchtbehandeling; lokaal, luchtbehandelingsinstallatie | L | ||
57.7 | luchtbehandeling; centraal | L | ||
57.70 | luchtbehandeling; centraal, algemeen (verzamelniveau) | L | ||
57.71 | luchtbehandeling; centraal, luchtbehandelingsinstallatie | L | ||
58.1 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur | L | ||
58.20 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), algemeen | L | ||
58.21 | meet- en regelinstallaties; verdeling centraal Gebouw Beheer Systeem (GBS), hardware | L | ||
67.30 | gebouwbeheervoorz.; reg. klimaat en sanitair (op afstand), alg. (verzamelniveau) | L | ||
67.34 | gebouwbeheervoorz.; reg. klimaat en sanitair (op afstand), geïntegreerde systemen | L |
Agrarisch,
Autocad (dwg, dxf),
Bijeenkomst,
Bouw,
Datacenters,
Droge koelers,
Gezondheid,
Horeca,
Industrie,
Kantoor,
Koelmachines,
Logies,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Renovatie,
Revit (rfa, rvt),
Sport,
Utiliteitsbouw,
Ventilatorconvectoren,
Verbouw,
Warmtepompen,
Winkel
![]() |
ISO 14001 |
ISO 9001 | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |