Informatie
Ptolemaeuslaan 40
3528 BP
Utrecht
Nederland
088 99 04 500
000022993827
Onbeperkt
500 - 749
RPS advies- en ingenieursbureau B.V.
RPS BAK Consultants
BAK Nederland
BAK International
RPS Euroteb
Euroteb
Ascor PM
RPS Certificatie
RPS Consultants Certificatiebureau Nederland
RPS Advies
RPS BCC
Ingenieursbureau BCC
Ingenieursbureau BCC GIS
RPS RIW
RPS Ruimtelijke Inrichting en Water
RPS Kraan Consulting
Kraan Consulting
RPS advies- en ingenieursbureau
RPS BAK Consultants
BAK Nederland
BAK International
RPS Euroteb
Euroteb
Ascor PM
RPS Certificatie
RPS Consultants Certificatiebureau Nederland
RPS Advies
RPS BCC
Ingenieursbureau BCC
Ingenieursbureau BCC GIS
RPS RIW
RPS Ruimtelijke Inrichting en Water
RPS Kraan Consulting
Kraan Consulting
RPS advies- en ingenieursbureau
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Restauratie
Bijeenkomstfunctie,
Kantoorfunctie,
Overige_functie
00.IB | Ingenieursbureau | L | A | C |
05.h | Onderzoek en metingen | L | A | C |
00.AB | Adviseur bouwfysica | L | A | |
00.BA | Bouwkundig adviesbureau | L | A | |
00.BB | Bouwbegeleidingsbureau | L | A | |
00.CB | Calculatiebureau | L | ||
00.VC | Veiligheid en certificering | L | ||
05.50 | Maatvoering | A | ||
05.51 | Opmeten | L | A | |
05.52 | Uitzetten | L | A | |
10.31 | Totaal sloopwerk | L | A | |
17.00 | Terreininrichting | L | A | |
78.12 | Werkbescheiden | L | A |
00.IB | Ingenieursbureau | L | A | C |
00.AB | Adviseur bouwfysica | L | A | |
00.BA | Bouwkundig adviesbureau | L | A | |
00.BB | Bouwbegeleidingsbureau | L | A | |
00.CB | Calculatiebureau | L | ||
00.VC | Veiligheid en certificering | L | ||
11.10 | Sloopwerk | L | A | |
11.a | Hak- en breekwerk | L | A | |
11.c | Asbestsanering | L | A | |
18 | Baggerwerken | L | A | |
38 | Spoor- en tramwerken | L | A | |
51.10 | Water en watergangen | L | A | |
52.00 | Kust- en oeverwerken, algemeen | L | A | |
53 | Remming- aanleg- en geleidewerken | L | A | |
64 | Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen | L | A |
IB | Ingenieurbüro | L | A |
00.BA | Bouwkundig adviesbureau | L | A | |
00.IB | Ingenieursbureau | L | A | |
03.00 | Afbraakwerken - algemeen | L | A | |
04.00 | Gebouwprestaties - algemeen | L | A | |
04.10 | Energieprestatie en binnenklimaat (EPB) - algemeen | L | A | |
04.40 | Brandveiligheid - algemeen | L | A | |
05.00 | Proeven - algemeen | L | A |
00.BA | Bouwkundig adviesbureau | L | A | |
00.IB | Ingenieursbureau | L | A | |
04.11 | Detecteren, opsporen en ruimen van CTE | L | A | |
22.04 | Proeven in labo | L | A | |
23.02 | Vooronderzoek | L | A |
0- | indirecte projectvoorzieningen | L | A | |
0-.1 | werkterreininrichtingen | L | A | |
0-.10 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, algemeen | L | A | |
0-.11 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, bijkomende werken | L | A | |
0-.3 | risicodekking | L | A | |
0-.30 | indirecte projectvoorzieningen; risicodekking, algemeen | L | A | |
0-.31 | indirecte projectvoorzieningen; risicodekking, verzekeringen | L | A | |
0-.32 | indirecte projectvoorzieningen; risicodekking, waarborgen | L | A | |
0-.4 | projectorganisatie | L | A | |
0-.40 | indirecte projectvoorzieningen; projectorganisatie, algemeen | L | A | |
0-.42 | indirecte projectvoorzieningen; projectorganisatie, uitvoering | L | A | |
0-.43 | indirecte projectvoorzieningen; projectorganisatie, documentatie | L | A | |
0-.50 | indirecte projectvoorzieningen; bedrijfsorganisatie, algemeen | L | A | |
0-.51 | indirecte projectvoorzieningen; bedrijfsorganisatie, bestuur en directie | L | A | |
11 | bodemvoorzieningen; algemeen | L | A | |
11.1 | bodemvoorzieningen; grond | L | A | |
11.10 | bodemvoorzieningen; grond, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
11.12 | bodemvoorzieningen; grond, aanvullingen | L | A | |
16.20 | funderingsconstructies; keerwanden, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
16.21 | funderingsconstructies; keerwanden, grondkerende wanden | L | A | |
16.22 | funderingsconstructies; keerwanden, waterkerende wanden | L | A | |
16.25 | funderingsconstructies; keerwanden, grondverbeteringen | L | A | |
59.00 | brandveiligheid; algemeen | L | A |
3d laserscanning,
Agrarisch,
Akoestisch doormeten,
Archeologisch onderzoek,
Asbestinventarisatie – asbestonderzoek,
Asbestinventarisatie – asbestonderzoek,
Autocad (dwg, dxf),
Autodesk navisworks (nwd),
Bestrating,
Bijeenkomst,
Bim 360,
Bim basis ils,
Bimlink,
Bodemgesteldheidonderzoek,
Bodemonderzoek,
Bouw,
Bouwwerk geen gebouw zijnde,
Bruggen,
Cel,
Civieltechnische gebouwen,
Dijken,
Energielabels,
Energieprestatie en binnenklimaat (epb),
Funderingsadvies,
Geluidsmetingen,
Gemaal,
Gezondheid,
Grondonderzoek,
Grondwerk,
Herbestemming,
Hoogtemetingen,
Horeca,
Industrie,
Infra,
Kabels & leidingen,
Kadebescherming,
Kantoor,
Kerk,
Klooster,
Kunstwerk,
Legionella beheersing,
Legionella beheersing,
Logies,
Luchtdichtheidsmetingen,
Monument,
Nge onderzoek,
Nieuwbouw,
Oce-werkzaamheden onontplofte conventionele explosieven,
Onderhoud,
Onderwijs,
Onderzoek/metingen,
Onderzoek belendingen,
Openbare verlichting,
Open bim (ifc),
Overig,
Parkeer,
Parkeergarages,
Renovatie,
Restauratie,
Revit (rfa, rvt),
Riolering,
Sloopwerk,
Solidworks,
Sonderingsonderzoek,
Spoorinfra,
Sport,
Steiger, damwand en oevervoorzieningen,
Terreininrichting,
Toezicht saneringswerkzaamheden,
Trillingsmetingen,
Tunnels,
Uitzetten/maatvoering,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Verhuur meetinstrumenten,
Waterbouw,
Wegenbouw,
Winkel,
Woningbouw,
Woon
![]() |
ISO 14001 |
ISO | |
ISO 9001 | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |
Referentieprojecten
Onderwaterinspectie middels ROV van monumentale sluis en historische duiker
Gemeente Gorinchem
2018
Gorinchem
Onbekend
Geo-informatie verbindt digitale dijkinspectie
Waterschap Rivierenland
2018
Tiel
Onbekend
Onderwaterinspectie middels ROV van monumentale sluis en historische duiker
Gemeente Gorinchem
2018
Gorinchem
Onbekend
Geo-informatie verbindt digitale dijkinspectie
Waterschap Rivierenland
2018
Tiel
Onbekend