Informatie
De Star 27 j
1601 MH
Enkhuizen
Nederland
+31850653270
000024577502
Onbeperkt
5 - 9
United Solutions Group B.V.
Procedent Benelux
Procedent Benelux
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
61.41 | Luchtbehandelingskasten | L | A | |
61.42 | Ventilatie-, verwarmings- en bevochtigingsapparaten | L | A |
00.AI | Adviseur installatie | L | A | |
68.00 | Ventilatie - algemeen | L | A |
00.AI | Adviseur installatie | L | A |
57 | luchtbehandeling; algemeen | L | A | |
57.2 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal | L | A | |
57.20 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, algemeen | L | A | |
57.21 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, ventilatie-installatie | L | A | |
57.22 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, afzuiginstallatie | L | A | |
57.3 | luchtbehandeling; mechanisch centraal | L | A | |
57.30 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, algemeen | L | A | |
57.31 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, ventilatie-installatie | L | A | |
57.32 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, afzuiginstallatie | L | A | |
57.4 | luchtbehandeling; distributie | L | A | |
57.40 | luchtbehandeling; distributie, algemeen | L | A | |
57.42 | luchtbehandeling; distributie, kanalen separate afzuigsystemen | L | A | |
57.5 | luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie | L | A | |
57.50 | luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
57.51 | luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie | L | A | |
57.52 | luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie, ventilatie-inst. met warmteterugwinning | L | A | |
57.6 | luchtbehandeling; lokaal | L | A | |
57.60 | luchtbehandeling; lokaal, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
57.61 | luchtbehandeling; lokaal, luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
57.7 | luchtbehandeling; centraal | L | A | |
57.70 | luchtbehandeling; centraal, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
57.71 | luchtbehandeling; centraal, luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
57.8 | luchtbehandeling; afgifte | L | A | |
57.80 | luchtbehandeling; afgifte, algemeen | L | A | |
57.81 | luchtbehandeling; afgifte, appendages | L | A | |
57.82 | luchtbehandeling; afgifte, roosters | L | A | |
57.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij luchtbehandeling | L | A | |
57.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij luchtbehandeling, algemeen | L | A |
6 T6.61 | Ventilation | L | A |
Agrarisch,
Autocad (dwg, dxf),
Autodesk navisworks (nwd),
Bouw,
Cel,
Gezondheid,
Herbestemming,
Industrie,
Kantoor,
Kerk,
Klooster,
Logies,
Luchtverdeelapparatuur,
Monument,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Renovatie,
Restauratie,
Scad,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Warmteterugwinunits wtw-units,
Woningbouw
ISO 9001 | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |