Informatie
Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS
Breda
Nederland
076-3333999
000032940211
tot € 1000000
10 - 19
PBNL B.V.
Paxton Benelux
Paxton Benelux
Herbestemming,
Verbouw,
Renovatie
Kantoorfunctie,
Overige_functie,
Sportfunctie,
Gezondheidsfunctie
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | K | |
| 75.82 | Software | L | K |
| 02.c | Bouwproducten leverancier/producent | L | ||
| 02.j | E-installaties | L | ||
| 05.00 | Bouwplaatsvoorzieningen | L | ||
| 05.g | Bouwplaatsbeveiliging | L | ||
| 30.61 | Automatische voetgangersdeuren | L | ||
| 30.68 | Toebehoren garage- en bedrijfsdeuren | L | ||
| 30.80 | Hang- en sluitwerk | L | ||
| 70.55 | Beveiligingstoestellen | L | A | |
| 78.00 | Gebouwenbeheersystemen | L |
| 02.c | Bouwproducten leverancier/producent | L | ||
| 02.j | E-installaties | L | ||
| 91.00 | E-installatie | L |
| 73.00 | Toegang & beveiliging - algemeen | L | A | |
| 73.20 | Parlofooninstallatie - algemeen | L | A | |
| 73.21 | Parlofooninstallatie - binnenposten | L | A | |
| 73.22 | Parlofooninstallatie - deurstation | L | A | |
| 73.40 | Toegangscontrolesysteem - algemeen | L | A |
| 0-.14 | indirecte projectvoorzieningen; werkterreininrichting, beveiligingsvoorzieningen | L | ||
| 64.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij communicatie, algemeen | L | A | |
| 65 | beveiliging; algemeen | L | A | |
| 65.2 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer | L | A | |
| 65.20 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, algemeen | L | A | |
| 65.21 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering | L | A | |
| 65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer | L | A | |
| 65.23 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, CCTV | L | A |
Bijeenkomst,
Bouw,
Gezondheid,
Herbestemming,
Industrie,
Infra,
Kantoor,
Logies,
Nieuwbouw,
Offshore maritiem,
Onderhoud,
Onderwijs,
Renovatie,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Woningbouw
| Geen certificaten bekend. |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Geen merken bekend. |