Informatie
Sint Annaplein 7
5038 TV
Tilburg
Nederland
+31 13 3033193
000049208977
Onbeperkt
200 - 499
Macon Group B.V.
IDABOUW
IDABOUW
Nieuwbouw
,
Gezondheidsfunctie
| 22.00 | Metselwerk | L | A | K |
| 00.HA | Hoofdaannemer Bouw | L | A | |
| 05.33 | Beschikbaarstelling personeel | L | A | |
| 22.22 | Reinigen bestaand metselwerk / Gevelreiniging | L | A | |
| 22.24 | Injecteren bestaand metselwerk | L | A | |
| 22.31 | Baksteen met mortel | L | A | |
| 22.32 | Kalkzandsteen met mortel | L | A | |
| 22.33 | Betonsteen met mortel | L | A | |
| 22.34 | Natuursteen met mortel | L | A | |
| 22.35 | Glazen bouwsteen met mortel | L | A | |
| 22.36 | Leemsteen met mortel | L | A | |
| 22.41 | Baksteen, gelijmd | L | A | |
| 22.42 | Kalkzandsteen, gelijmd | L | A | |
| 22.43 | Betonsteen, gelijmd | L | A | |
| 22.44 | Gipsblokken, gelijmd | L | A | |
| 22.51 | Baksteen, droog gestapeld | L | A | |
| 22.52 | Betonsteen, droog gestapeld | L | A | |
| 22.55 | Glazen bouwsteen, droog gestapeld | L | A | |
| 22.60 | Voorzieningen in metselwerk | L | A | |
| 22.71 | Afkwast-, vertin- en raaplagen | L | A | |
| 22.81 | Wapening | L | A | |
| 22.82 | Verankeringen en opvangconstructies | L | A | |
| 22.83 | Isolatie | L | A | |
| 22.84 | Vochtkeringen | L | A | |
| 22.85 | Kanaaltoebehoren en ventilatievoorzieningen | L | A | |
| 22.86 | Informatieplaat/-element | L | A | |
| 22.a | Steigerwerk | L | A | |
| 24.00 | Ruwbouwtimmerwerk | L | A | |
| 45.00 | Afbouwtimmerwerk | L | A |
| 00.HA | Hoofdaannemer Bouw | L | A |
| 20.00 | Metselwerken - algemeen | L | A | K |
| 12.20 | Ondergronds metselwerk - algemeen | L | A | |
| 14.14 | Funderingswanden - metselwerk - betonblokken | L | A | |
| 14.24 | Dragende kelderwanden - metselwerk - betonblokken | L | A | |
| 20.01 | Metselwerken - uitvoering | L | A | |
| 20.013 | Metselwerken - prefab | L | A | |
| 20.10 | Metselwerken - materialen | L | A | |
| 20.11 | Materialen - metselmortels & lijmen | L | A | |
| 20.12 | Materialen - hulpstukken | L | A | |
| 20.13 | Materialen - supplement kimblokken | L | A | |
| 20.20 | Dragende wanden - algemeen | L | A | |
| 20.20a | Dragende wanden - algemeen | L | A | |
| 20.21 | Dragende wanden - snelbouw | L | A | |
| 20.21a | Dragende wanden - snelbouw | L | A | |
| 20.22 | Dragende wanden - kalkzandsteen | L | A | |
| 20.22a | Dragende wanden - kalkzandsteen | L | A | |
| 20.23 | Dragende wanden - betonsteen met gewone granulaten - vol | L | A | |
| 20.24 | Dragende wanden - betonsteen met gewone granulaten - hol | L | A | |
| 20.25 | Dragende wanden - betonsteen met lichte granulaten - vol | L | A | |
| 20.26 | Dragende wanden - betonsteen met lichte granulaten - hol | L | A | |
| 20.27 | Dragende wanden - cellenbeton | L | A | |
| 20.27a | Dragende wanden - cellenbeton | L | A | |
| 20.30 | Niet-dragende wanden - algemeen | L | A | |
| 20.30a | Niet-dragende wanden - algemeen | L | A | |
| 20.31 | Niet-dragende wanden - snelbouw | L | A | |
| 20.31a | Niet-dragende wanden - snelbouw | L | A | |
| 20.32 | Niet-dragende wanden - kalkzandsteen | L | A | |
| 20.32a | Niet-dragende wanden - kalkzandsteen | L | A | |
| 20.33 | Niet-dragende wanden - betonsteen met gewone granulaten - vol | L | A | |
| 20.34 | Niet-dragende wanden - betonsteen met gewone granulaten - hol | L | A | |
| 20.35 | Niet-dragende wanden - betonsteen met lichte granulaten - vol | L | A | |
| 20.37 | Niet-dragende wanden - cellenbeton | L | A | |
| 20.37a | Niet-dragende wanden - cellenbeton | L | A | |
| 20.38 | Niet-dragende wanden - gipsblokken | L | A | |
| 20.70 | Renovatiewerken - algemeen | L | A | |
| 20.71 | Renovatiewerken - behandeling tegen opstijgend vocht | L | A | |
| 21.00 | Spouwmuurisolatie - algemeen | L | A | |
| 21.10 | Spouwmuurisolatie buitengevel - algemeen | L | A | |
| 21.11 | Spouwmuurisolatie buitengevel - MW | L | A | |
| 21.12 | Spouwmuurisolatie buitengevel - PUR of PIR | L | A | |
| 21.13 | Spouwmuurisolatie buitengevel - PF | L | A | |
| 21.14 | Spouwmuurisolatie buitengevel - XPS | L | A | |
| 21.15 | Spouwmuurisolatie buitengevel - EPS | L | A | |
| 21.20 | Spouwmuurisolatie woningscheidende wand - algemeen | L | A | |
| 21.21 | Spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW | L | A | |
| 21.22 | Spouwmuurisolatie woningscheidende wand - XPS | L | A | |
| 21.23 | Spouwmuurisolatie woningscheidende wand - PUR of PIR | L | A | |
| 21.30 | Spouwmuurisolatie navulling - algemeen | L | A | |
| 21.31 | Spouwmuurisolatie navulling - MW | L | A | |
| 21.32 | Spouwmuurisolatie navulling - EPS | L | A | |
| 21.33 | Spouwmuurisolatie navulling - EPS | L | A | |
| 22.00 | Gevelmetselwerken - algemeen | L | A | |
| 22.01 | Algemeen - ter plaatse gemetst gevelmetselwerk | L | A | |
| 22.02 | Algemeen - prefab gevelmetselwerk | L | A | |
| 22.10 | Materialen - algemeen | L | A | |
| 22.11 | Materialen - mortel | L | A | |
| 22.12 | Materialen - spouwankers | L | A | |
| 22.13 | Materialen - waterkering | L | A | |
| 22.14 | Materialen - wapening | L | A | |
| 22.20 | Gevelstenen - algemeen | L | A | |
| 22.21 | Gevelstenen - baksteen | L | A | |
| 22.22 | Gevelstenen - betonsteen | L | A | |
| 22.30 | Renovatiewerken - algemeen | L | A | |
| 22.31 | Renovatiewerken - herstelling & aanpassing bestaand gevelmetselwerk | L | A | |
| 23.00 | Dorpels, plinten & dekstenen - algemeen | L | A | |
| 23.01 | Algemeen - blauwe hardsteen | L | A | |
| 23.02 | Algemeen - beton | L | A | |
| 23.03 | Algemeen - vezelcement | L | A | |
| 23.10 | Raam- & deurdorpels - algemeen | L | A | |
| 23.11 | Raam- & deurdorpels - blauwe hardsteen | L | A | |
| 23.12 | Raam- & deurdorpels - prefabbeton | L | A | |
| 23.13 | Raam- & deurdorpels - vezelcement | L | A | |
| 23.15 | Raam- & deurdorpels - gevelsteen | L | A | |
| 23.20 | Garagepoortdorpels - algemeen | L | A | |
| 23.21 | Garagepoortdorpels - blauwe hardsteen | L | A | |
| 23.22 | Garagepoortdorpels - prefabbeton | L | A | |
| 23.30 | Gevelplinten - algemeen | L | A | |
| 23.31 | Gevelplinten - blauwe hardsteen | L | A | |
| 23.32 | Gevelplinten - prefabbeton | L | A | |
| 23.33 | Gevelplinten - vezelcement | L | A | |
| 23.40 | Omkaderingselementen - algemeen | L | A | |
| 23.41 | Omkaderingselementen - blauwe steen | L | A | |
| 23.50 | Muurdekstenen - algemeen | L | A | |
| 23.51 | Muurdekstenen - blauwe steen | L | A | |
| 23.52 | Muurdekstenen - prefabbeton | L | A | |
| 23.53 | Muurdekstenen - vezelcement | L | A | |
| 23.60 | Schoorsteendekplaten - algemeen | L | A | |
| 23.61 | Schoorsteendekplaten - blauwe steen | L | A | |
| 23.62 | Schoorsteendekplaten - beton | L | A | |
| 23.63 | Schoorsteendekplaten - vezelcement | L | A | |
| 25.00 | Structuurelementen gewapend beton - algemeen | L | A |
Akoestisch betonblok / soundblox,
Akoestische stroken ,
Archicad,
Autocad (dwg, dxf),
Autodesk civil 3d,
Autodesk navisworks (nwd),
Bim 360,
Bim basis ils,
Binnenspouwblad kalkzandsteen,
Bouw,
Cellenglas ,
Dakreiniging,
Dunbedmortel ,
Geveldragers,
Gevelsteen ,
Gipswanden,
Handvorm- en vormbakstenen ,
Hydrofobering,
Kimblokken cellenbeton ,
Lateien - bekistingsmetselstenen ,
Lateien - beton ,
Lateien - staal ,
Lateien - staal ,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Open bim (ifc),
Raam- en deurdorpels blauwe hardsteen,
Revit (rfa, rvt),
Rhino,
Samengestelde blok ,
Sketchup,
Solibri model viewer (smv),
Solidworks,
Spouwankers,
Stelwerk,
Strengpersstenen ,
Tekla,
Thermisch verbeterde steen ,
Wapening ,
Waterkering ,
Woningbouw
| Geen certificaten bekend. |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Geen merken bekend. |