Informatie
Impulsstraat 17
2220
HEIST-OP-DEN-BERG
België
015/25.75.00
015/25.75.10
2.047.887.358
tot €500000
20 - 49
27.00 | Structuurelementen staal - algemeen | L | A | |
27.10 | Balken - algemeen | L | A | |
27.20 | Lateien - algemeen | L | A | |
27.30 | Kolommen - algemeen | L | A | |
27.40 | Vlakke spanten - algemeen | L | A | |
27.50 | Hulpstukken - algemeen | L | A | |
27.60 | Corrosiebescherming - algemeen | L | A | |
27.70 | Brandbeveiliging - algemeen | L | A | |
27.80 | Renovatie stalen constructie-elementen - algemeen | L | A | |
36.30 | Koepels - algemeen | L | A | |
36.50 | Lichtstraten - algemeen | L | A | |
38.42 | Eindstukken - behandeld gietijzer | L | A | |
40.00 | Buitenschrijnwerk - algemeen | L | A | |
40.03 | Buitenschrijnwerk - montage | L | A | |
40.04 | Buitenschrijnwerk - borderel | L | A | |
40.12 | Profielsysteem - aluminium | L | A | |
40.14 | Profielsysteem - staal | L | A | |
40.14.20 | Profielsysteem - staal/buitendeuren | L | A | |
40.20 | Hang- en sluitwerk - algemeen | L | A | |
40.30 | Ventilatieroosters - algemeen | L | A | |
40.40 | Beglazing - algemeen | L | A | |
40.41 | Beglazing - enkel glas | L | A | |
40.42 | Beglazing - dubbele beglazing | L | A | |
40.43 | Beglazing - drievoudige beglazing | L | A | |
40.44 | Beglazing - bijzondere beglazing | L | A | |
40.50 | Vulelementen - algemeen | L | A | |
40.61 | Raamdorpels - aluminium | L | A | |
40.62 | Raamdorpels - staal | L | A | |
40.63 | Raamdorpels - kunststof | L | A | |
40.70 | Omkaderingselementen - algemeen | L | A | |
40.81 | Toebehoren - brievenkleppen | L | A | |
40.82 | Toebehoren - deurspionnen | L | A | |
40.83 | Toebehoren - beschermplaten | L | A | |
40.84 | Toebehoren - deurstoppen | L | A | |
40.85 | Toebehoren - huisnummers | L | A | |
40.86 | Toebehoren - deur- en naambordjes | L | A | |
40.87 | Toebehoren - doorvalbeveiliging | L | A | |
42.00 | Gevelbekledingen - algemeen | L | A | |
42.40 | Bekledingspanelen - algemeen | L | A | |
42.50 | Bekledingsplanchetten - algemeen | L | A | |
44.00 | Buitentrappen en borstweringen - algemeen | L | A | |
44.11 | Trappen - staal | L | A | |
44.20 | Borstweringen - algemeen | L | A | |
44.21 | Borstweringen - staal | L | A | |
44.30 | Trapleuningen - algemeen | L | A | |
44.50 | Handgrepen - algemeen | L | A | |
44.60 | Brandladders - algemeen | L | A | |
54.00 | Binnendeuren en -ramen - algemeen | L | A | |
54.12 | Deurkozijnen - staal | L | A | |
54.32 | Deurgehelen - kozijnen staal | L | A | |
54.41 | Schuif- en vouwdeuren - schuifsystemen | L | A | |
54.50 | Glazen deuren - algemeen | L | A | |
54.64 | Hang- en sluitwerk - vaste handgrepen | L | A | |
54.70 | Vaste binnenramen - algemeen | L | A | |
55.00 | Binnentrappen en leuningen - algemeen | L | A | |
55.12 | Trappen - staal | L | A | |
55.22 | Borstweringen - staal | L | A | |
55.23 | Borstweringen - roestvast staal | L | A | |
55.30 | Handgrepen - algemeen | L | A | |
55.31 | Handgrepen - hout | L | A | |
55.32 | Handgrepen - staal | L | A | |
55.33 | Handgrepen - roestvast staal | L | A | |
55.34 | Handgrepen - aluminium | L | A | |
55.42 | Zoldertrappen en -luiken - aluminium | L | A | |
80.00 | Binnenschilderwerken - algemeen | L | A |
2 T2.23 | Superstructures métalliques | L | A | |
2 T2.28 | Revêtements de façade en panneaux | L | A | |
4 T4.42 | Vitrages extérieurs et éléments de remplissage | L | A | |
4 T4.43 | Revêtements de façade | L | A | |
4 T4.45 | Escaliers extérieurs, rampes et rails d"entretien | L | A | |
5 T5 .55 | Menuiseries intérieures | L | A | |
5 T5 .57 | Escaliers et rampes intérieurs | L | A |
Bouw,
Herbestemming,
Houten buitendeuren,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Renovatie,
Restauratie,
Verbouw
Geen certificaten bekend. |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |