Informatie
Prinsenkamp 1
5469 PV
Erp
Nederland
(0492) 465201
000018833179
tot €1000000
20 - 49
Jos Kanters Groenvoorzieningen B.V.
Jos Kanters Hoveniers
Green2move
Jos Kanters Hoveniers
Green2move
Overige_functie,
Woonfunctie
02.g | Zand, grond en grind | L | A | |
12.00 | Grondwerk | L | A | |
16.00 | Beplanting | L | A | |
16.21 | Verwijderen bestaande beplanting | L | A | |
16.28 | Onderhouden bestaande beplanting | L | A | |
16.30 | Grondverbetering | L | A | |
16.41 | Zaaien | L | A | |
16.42 | Poten | L | A | |
16.43 | Bezoden | L | A | |
16.51 | Planten | L | A | |
16.52 | Verplanten | L | A | |
16.60 | Water geven | L | A | |
16.81 | Folies en weefsels | L | A | |
17.00 | Terreininrichting | L | A | |
17.32 | Terreinmeubilair | L | A | |
17.52 | Afrasteringen, in het werk vervaardigd | L | A | |
17.52.a | Houten schuttingen | L | A |
02.g | Zand, grond en grind | L | A | |
51.00 | Groenvoorzieningen | L | A | |
51.01 | Verwijderen groenvoorzieningen | L | A | |
51.02 | Groenvoorziening kunstwerken | L | A | |
51.03 | Groenvoorziening oeverwerken | L | A | |
51.10 | Water en watergangen | L | A | |
51.10 | Water en watergangen | L | A | |
51.20 | Gras en kruidachtigen | L | A | |
51.20 | Gras en kruidachtigen | L | A | |
51.30 | Sportvelden | L | A | |
51.40 | Beplantingen | L | A | |
51.50 | Bomen | L | A | |
51.80 | Natuurlijk afval en onkruid op verhardingen | L | A | |
64 | Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen | L | A |
Bomengrond,
Bouw,
Grond,
Grondwerk,
Infra,
Utiliteitsbouw,
Waterbouw,
Wegenbouw,
Woningbouw,
Zand
ISO 9001 | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |