Informatie
Reeuwijkse Poort 306
2811 NV
Reeuwijk
Nederland
0881861777
000020475586
Onbeperkt
500 - 749
Hanab Installation Technology B.V.
Homij Networks
Homij Networks
Nieuwbouw,
Renovatie,
Onderhoud,
Verbouw
Kantoorfunctie,
Bijeenkomstfunctie,
Onderwijsfunctie,
Sportfunctie,
Woonfunctie,
Logiesfunctie,
Overige_functie,
Winkelfunctie,
Gezondheidsfunctie,
54.70 | Brandmeldinstallatie | L | A | C |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A | C |
75.46 | Communicatie-apparatuur | L | A | |
75.51 | Registratie-apparatuur | L | A | |
75.a | Telematica installatie | L | A |
64 | communicatie; algemeen | L | A | |
64.1 | communicatie; signalen | L | A | |
64.10 | communicatie; signalen, algemeen | L | A | |
64.11 | communicatie; signalen, algemene signaleringen | L | A | |
64.12 | communicatie; overdracht van signalen, algemene personenoproep | L | A | |
64.13 | communicatie; signalen, tijdsignalering | L | A | |
64.14 | communicatie, signalen, aanwezigheids- en beletsignalering | L | A | |
64.21 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, telefoon | L | A | |
64.22 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, intercom | L | A | |
64.24 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, geluidsdistributie | L | A | |
64.31 | communicatie; beelden, gesloten televisiecircuits | L | A | |
64.4 | communicatie; data | L | A | |
64.40 | communicatie; overdracht van data, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
64.41 | communicatie; overdracht van data, gesloten datanet | L | A | |
64.42 | communicatie; overdracht van data, openbaar datanet | L | A | |
64.5 | communicatie; geïntegreerde systemen, data | L | A | |
64.50 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, algemeen | L | A | |
64.51 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, centrale apparatuur | L | A | |
64.52 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, distributie bekabeling | L | A | |
64.53 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, generiek, aansluitpunten | L | A | |
64.54 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, specifiek aansluitpunten | L | A | |
64.55 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, decentrale apparatuur | L | A | |
64.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij communicatie | L | A | |
64.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij communicatie, algemeen | L | A | |
65 | beveiliging; algemeen | L | A | |
65.1 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie | L | A | |
65.10 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, algemeen | L | A | |
65.11 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering | L | A | |
65.12 | beveiliging; brand, deurvergrendelingen en -ontgrendelingen | L | A | |
65.2 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer | L | A | |
65.20 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, algemeen | L | A | |
65.21 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering | L | A | |
65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer | L | A | |
65.23 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, CCTV | L | A | |
65.3 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie | L | A | |
65.30 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, algemeen | L | A | |
65.4 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie | L | A | |
65.40 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemeen | L | A | |
65.41 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, sociale alarmeringsapparatuur | L | A | |
65.42 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemene personenoproepapparatuur | L | A | |
65.43 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemene zusteroproepapparatuur | L | A | |
65.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij beveiliging | L | A | |
65.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij beveiliging, algemeen | L | A | |
67.11 | gebouwbeheervoorzieningen; bediening en signalering, elektrotechnische systemen | L | A | |
67.21 | gebouwbeheervoorzieningen; gebouwautomatisering, elektrotechnische systemen | L | A | |
90.65 | terrein; elektrotechnisch, beveiligingsvoorzieningen | L | A |
Agrarisch,
Autocad (dwg, dxf),
Autodesk navisworks (nwd),
Bijeenkomst,
Bim basis ils,
Bouw,
C2000 systeem,
Cai installaties,
Cctv camera beveiligings installatie,
Cel,
Data - en telefooninstallatie,
Gezondheid,
Herbestemming,
Horeca,
Inbraak- en toegangscontrole installatie,
Inbraakbeveiliging,
Industrie,
Intercom systemen,
Kantoor,
Logies,
Mobiele telefonie,
Monument,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Open bim (ifc),
Parkeer,
Pzi personenzoekinstallatie,
Renovatie,
Restauratie,
Revit (rfa, rvt),
Sport,
Stabicad,
Stabiplan/trimble,
Terreininrichting,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Verpleegoproepinstallatie / domotica (vos),
Winkel,
Zusteroproep installatie
ISO 9001 | |
![]() |
ISO 14001 |
ISO | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |
Referentieprojecten
Bedrijfspand Alliander
Alliander
2015
Duiven
Boele & van Eesteren
Amsterdam Centraal
NS stations B.V.
2014
Amsterdam
Kondor Wessels
Amsterdam Centraal
NS stations B.V.
2014
Amsterdam
Kondor Wessels
Bluewater
Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh
2014
Hoofddorp
IBB Kondor
Safari (MFA Bisonspoor)
Gemeente Stichtse Vecht, Woningcorporatie Portaal (appartementen)
2013
Maarssenbroek
Bouwbedrijf De Vries en Verburg
Level
Green Real Estate. Alphen aan den Rijn
2013
Leiden
Boele & van Eesteren, Visser & Smit Bouw
Het VolkerWessels Huis
Koninklijke Volker Wessels Stevin
2012
Amersfoort
Bouwbedrijf Wessels Rijssen
Kunstcluster De Kom
Gemeente Nieuwegein, Projectbureau Binnenstad
2012
Nieuwegein
ABT, Aannemingscombinatie Strabag-Züblin
JuBi
Ministerie VROM, Rijksgebouwendienst, directie Projecten
2012
Den Haag
Ballast Nedam Speciale Projecten, BAM Utiliteitsbouw
Hoftoren (De vulpen)
ING Vastgoed Ontwikkeling
2003
Den Haag
Heijmans Utiliteitsbouw
Hoftoren (De vulpen)
ING Vastgoed Ontwikkeling
2003
Den Haag
Heijmans Utiliteitsbouw