Informatie
Vlasblomweg 24
1521 PW
Wormerveer
Nederland
088-6478888
000017619521
tot €5000000
20 - 49
Floris Aannemingsmaatschappij B.V.
Floris Infra
Floris Infra
00.HA GWW | Hoofdaannemer Grond Weg Waterbouw | L | A | |
02.a | Bouwmaterialenhandel | L | ||
02.b | Houthandel / plaatmaterialen | L | ||
02.c | Bouwproducten leverancier/producent | L | A | |
02.d | Steenhandel | L | ||
10.00 | Stut- en sloopwerk | L | A | |
12.00 | Grondwerk | L | A | |
14.00 | Buitenriolering en drainage | L | A | |
14.40 | Goten | L | A | |
15.40 | Bestrating | L | A | |
15.52 | Asfaltverhardingen | L | A | |
17.31 | Gebouwen/bouwwerken | L | A | |
17.42 | Poorten en hekken, vooraf vervaardigd | L | A | |
17.52 | Afrasteringen, in het werk vervaardigd | L | A |
00.HA GWW | Hoofdaannemer Grond Weg Waterbouw | L | A | |
02.a | Bouwmaterialenhandel | L | ||
02.b | Houthandel / plaatmaterialen | L | ||
02.c | Bouwproducten leverancier/producent | L | A | |
02.d | Steenhandel | L | ||
22.01 | Uitvoeren grondwerk/zand | L | A | |
22.02 | Transport grondwerk/zand | L | A | |
22.03 | Verwerken vervuilde grond | L | A | |
22.04 | Grondwerk K&L | L | A | |
22.10 | Cultuurtechnisch grondwerk | L | A | |
22.20 | Grondbewerkingen | L | A | |
22.30 | Natuurtechnisch grondwerk | L | A | |
22.40 | Lichte ophoogmaterialen | L | A | |
22.80 | Ophoogmaterialen van kunststof | L | A | |
23.10 | Horizontale drainage | L | A | |
23.20 | Verticale drainage | L | A | |
25.11 | Buizen en hulpstukken van beton, riolering | L | A | |
25.12 | Buizen en hulpstukken van kunststof, riolering | L | A | |
25.13 | Buizen en hulpstukken van metaal, riolering | L | A | |
25.14 | Buizen en hulpstukken van keramiek, riolering | L | A | |
25.16 | Putten en kolken, riolering | L | A | |
25.20 | Rioolrenovatie | L | A | |
41.10 | Vooraf vervaardigde palen | L | A | |
41.11 | In het werk aangebrachte palen | L | A | |
41.20 | Damwanden | L | A | |
42.11 | Bekisting | L | A | |
42.13 | Ondersteuningsconstructies | L | A | |
42.21 | Betonstaal | L | A | |
42.a | Aanbrengen beton | L | A | |
47.01 | Afrastering | L | A | |
47.10 | Kleppen, schuiven en stuwen | L | A | |
47.20 | Duikers | L | A | |
47.30 | Prefab bruggen | L | A | |
52.60 | Damwand, beschoeiing en teenconstructies | L | A | |
80.10 | Granulaat | L | A | |
80.20 | Gebonden funderingen | L | A | |
80.50 | Schuimbeton | L | A | |
80.60 | Schraal beton wegfunderingslagen | L | A | |
80.a | Zand, grond en grind | L | A | |
81.00 | Voorbewerking verharding | L | A | |
81.20 | Asfaltverharding | L | A | |
82.10 | Betonverhardingen | L | A | |
83.10 | Straatwerk | L | A |
Bestrating,
Bouw,
Bruggen,
Dijken,
Grondwerk,
Herbestemming,
Infra,
Kadebescherming,
Kunstwerk,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Riolering,
Steiger, damwand en oevervoorzieningen,
Terreininrichting,
Waterbouw,
Wegenbouw
ISO 9001 | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |