Informatie
Keitelweg 2119
3990
Peer
België
011/24.32.54
2.029.808.835
tot €500000
10 - 19
42.70 | Geprofileerde metaalplaten - algemeen | L | A | C |
27.00 | Structuurelementen staal - algemeen | L | A | |
32.00 | Dakbedekking hellend dak - algemeen | L | A | |
32.13 | Pannen - metaal | L | A | |
32.40 | Geprofileerde metaalplaten - algemeen | L | A | |
33.31 | Zelfdragende elementen - profielplaten staal | L | A | |
35.00 | Afdichting & afwerking plat dak - algemeen | L | A | |
41.00 | Poorten & externe zonwering - algemeen | L | A | |
42.00 | Gevelbekledingen - algemeen | L | A | |
42.11 | Regelstructuur - hout | L | A | |
42.12 | Regelstructuur - aluminium | L | A | |
42.20 | Thermische isolatie voorhanggevel - algemeen | L | A | |
42.31 | Buitenfolie - gevelfolie | L | A | |
42.40 | Bekledingspanelen - algemeen | L | A | |
42.42 | Bekledingspanelen - vezelcement | L | A | |
42.50 | Bekledingsplanchetten - algemeen | L | A | |
42.53 | Bekledingsplanchetten - vezelcement | L | A | |
42.61 | Gevelleien - vezelcementleien | L | A | |
42.71 | Geprofileerde metaalplaten - gecoat staal | L | A | |
42.72 | Geprofileerde metaalplaten - aluminium | L | A |
2 T2.23 | Superstructures métalliques | L | A | |
2 T2.28 | Revêtements de façade en panneaux | L | A | |
4 T4.42 | Vitrages extérieurs et éléments de remplissage | L | A | |
4 T4.43 | Revêtements de façade | L | A |
Bouw
Geen certificaten bekend. |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |