Informatie
Calandstraat 1
3316 EA
Dordrecht
Nederland
+31(0)88 831 96 80
000015881148
tot €5000000
200 - 499
Cegelec Infra B.V.
Omexom
Omexom
02.j | E-installaties | L | A | |
05.50 | Maatvoering | L | A | |
05.51 | Opmeten | L | A | |
05.52 | Uitzetten | L | A | |
70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
70.31 | Transformatoren | L | A | |
70.41 | Kanalisatie | L | A | |
70.43 | Doorvoeringen | L | A | |
70.51 | Schakel- en verdeelinrichtingen, middenspanning | L | A | |
70.53 | Railkokersystemen | L | A | |
70.71 | Schakelaars, middenspanning | L | A | |
70.81 | Verlichtingsarmaturen | L | A | |
70.87 | Aardings- en bliksemafleidermaterialen | L | A | |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A | |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A | |
75.45 | Licht-/geluidsignaalapparatuur | L | A | |
75.46 | Communicatie-apparatuur | L | A | |
75.51 | Registratie-apparatuur | L | A |
02.j | E-installaties | L | A |
Autocad (dwg, dxf),
Autodesk navisworks (nwd),
Bouw,
Hoogspanning,
Hoogspanning,
Industrie,
Infra,
Kabels & leidingen,
Nieuwbouw,
Offshore maritiem,
Onderhoud,
Spoorinfra,
Verbouw
ISO 9001 | |
![]() |
ISO 14001 |
ISO | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |