Informatie
Kerkenbos 1024
6546 BA
Nijmegen
Nederland
024-3732373
0243737456
000018922406
Onbeperkt
5 - 9
Bovema Daklicht B.V.
Renovatie,
Nieuwbouw,
Restauratie
Winkelfunctie,
Bijeenkomstfunctie,
Kantoorfunctie,
Overige_functie
30.43 | Daklichtkoepels en daklichtkappen | L | A | C |
61.52 | Buitenroosters en dakkappen | L | A | C |
34.00 | Beglazing | L | A | |
34.31 | Enkelbladig glas | L | A | |
34.32 | Gelaagd glas | L | A | |
34.33 | Meerbladig isolerend glas | L | A | |
34.34 | Profielglas | L | A | |
34.35 | Kunststof | L | A | |
34.41 | Structurele beglazing | L | A | |
43.32 | Roosters | L | A | |
43.34 | Luifel-/dakelementen | L | A | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
61.12 | Werkbescheiden | L | A | |
61.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | L | A | |
61.32 | Metalen kanalen | L | A | |
61.41 | Luchtbehandelingskasten | L | A | |
61.42 | Ventilatie-, verwarmings- en bevochtigingsapparaten | L | A | |
61.43 | Ventilatoren | L | A | |
61.51 | Binnenroosters | L | A | |
61.60 | Appendages | L | A | |
61.81 | Isolatie | L | A | |
68.00 | Regelinstallaties | L | A |
36.00 | Daklichtopeningen - algemeen | L | A | |
36.21 | Platdakramen - kunststof | L | A | |
36.32 | Koepels - kunststof polycarbonaat (PC) | L | A | |
36.50 | Lichtstraten - algemeen | L | A | |
36.52 | Lichtstraten - profielen aluminium | L | A | |
68.41 | Ventilatoren - dakventilatoren | L | A |
31 | buitenwandopeningen; algemeen | L | A | |
31.11 | buitenwandopeningen; niet gevuld, daglichtopeningen | L | A | |
37 | dakopeningen; algemeen | L | A | |
37.2 | dakopeningen; gevuld | L | A | |
37.20 | dakopeningen; gevuld, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
37.21 | dakopeningen; gevuld, gesloten ramen | L | A | |
37.22 | dakopeningen; gevuld, ramen draaiend aan één kant | L | A | |
37.25 | dakopeningen; gevuld, combinatieramen | L | A | |
57 | luchtbehandeling; algemeen | L | A | |
57.1 | luchtbehandeling; natuurlijk | L | A | |
57.10 | luchtbehandeling; natuurlijk, algemeen | L | A | |
57.11 | luchtbehandeling; natuurlijk, voorzieningen; regelbaar | L | A | |
57.12 | luchtbehandeling; natuurlijk, voorzieningen; niet regelbaar | L | A | |
57.2 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal | L | A | |
57.20 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, algemeen | L | A | |
57.21 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, ventilatie-installatie | L | A | |
57.22 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, afzuiginstallatie | L | A | |
57.3 | luchtbehandeling; mechanisch centraal | L | A | |
57.30 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, algemeen | L | A | |
57.31 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, ventilatie-installatie | L | A | |
57.32 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, afzuiginstallatie | L | A | |
57.4 | luchtbehandeling; distributie | L | A | |
57.40 | luchtbehandeling; distributie, algemeen | L | A | |
57.41 | luchtbehandeling; distributie, kanalen | L | A | |
57.42 | luchtbehandeling; distributie, kanalen separate afzuigsystemen | L | A | |
57.5 | luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie | L | A | |
57.50 | luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
57.51 | luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie, ventilatie-installatie | L | A | |
57.52 | luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie, ventilatie-inst. met warmteterugwinning | L | A | |
57.6 | luchtbehandeling; lokaal | L | A | |
57.60 | luchtbehandeling; lokaal, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
57.61 | luchtbehandeling; lokaal, luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
57.7 | luchtbehandeling; centraal | L | A | |
57.70 | luchtbehandeling; centraal, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
57.71 | luchtbehandeling; centraal, luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
57.8 | luchtbehandeling; afgifte | L | A | |
57.80 | luchtbehandeling; afgifte, algemeen | L | A | |
57.81 | luchtbehandeling; afgifte, appendages | L | A | |
57.82 | luchtbehandeling; afgifte, roosters | L | A | |
57.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij luchtbehandeling | L | A | |
57.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij luchtbehandeling, algemeen | L | A | |
59.3 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie | L | A | |
59.30 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, algemeen | L | A | |
59.31 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, rook/warmte afvoer | L | A | |
59.9 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij brandveiligheid | L | A | |
59.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij brandveiligheid, algemeen | L | A |
Autocad (dwg, dxf),
Beloopbaar glas,
Bevochtigers,
Bijeenkomst,
Bouw,
Cel,
Civieltechnische gebouwen,
Dakventilatoren,
Gezondheid,
Herbestemming,
Horeca,
Industrie,
Infra,
Kanaalventilatoren,
Kantoor,
Kerk,
Klooster,
Logies,
Luchtkanalen,
Luchtverdeelapparatuur,
Monument,
Naverwarmers,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Open bim (ifc),
Parkeer,
Parkeergarages,
Parkeergarageventilatie,
Plafond inductie units,
Polycarbonaat beglazing,
Polycarbonaat gebogen lichtstraat,
Renovatie,
Restauratie,
Revit (rfa, rvt),
Solibri model viewer (smv),
Spoorinfra,
Sport,
Stabiplan/trimble,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Warmteterugwinunits wtw-units,
Winkel,
Woon
ISO 9001 | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |