Informatie
Kakkersweelweg 2
4321 TX
Kerkwerve
Nederland
0111-643824
000017193494
tot €1000000
20 - 49
Bogaard Grondwerken B.V.
02.c | Bouwproducten leverancier/producent | L | ||
02.e | Materieel | L | ||
02.g | Zand, grond en grind | L | ||
12.00 | Grondwerk | L | A | |
12.40 | Ontgraven van grond | L | A | |
12.50 | Verwerken van grond en grondvervangende materialen | L | A | |
12.60 | Verdichten van grond | L | A | |
12.70 | Bewerken van grond | L | A | |
14.00 | Buitenriolering en drainage | L | A | |
14.33 | Kunststof buisleidingen | L | A |
02.c | Bouwproducten leverancier/producent | L | ||
02.e | Materieel | L | ||
02.g | Zand, grond en grind | L | ||
11.10 | Sloopwerk | L | A | |
22.01 | Uitvoeren grondwerk/zand | L | A | |
22.02 | Transport grondwerk/zand | L | A | |
22.04 | Grondwerk K&L | L | A | |
22.10 | Cultuurtechnisch grondwerk | L | A | |
22.20 | Grondbewerkingen | L | A | |
22.40 | Lichte ophoogmaterialen | L | A | |
23.10 | Horizontale drainage | L | A | |
25.11 | Buizen en hulpstukken van beton, riolering | L | A | |
25.12 | Buizen en hulpstukken van kunststof, riolering | L | A | |
25.16 | Putten en kolken, riolering | L | A | |
26.10 | Energiegrondkabels | L | A | |
26.20 | Communicatiekabels | L | A | |
32.00 | Wegbebakening / bebording | L | A | |
33 | Afschermingsvoorzieningen | L | A | |
51.00 | Groenvoorzieningen | L | A | |
51.01 | Verwijderen groenvoorzieningen | L | A | |
51.10 | Water en watergangen | L | A | |
80.10 | Granulaat | L | A | |
81.20 | Asfaltverharding | L | A | |
83.10 | Straatwerk | L | A | |
92.01 | Civiele werkzaamheden | L | A |
Bestrating,
Grondwerk,
Infra,
Kabels & leidingen,
Riolering,
Sloopwerk,
Terreininrichting,
Wegenbouw
Geen certificaten bekend. |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |