Informatie
Zandbergen 103
2480
Dessel
België
014 33 66 64 - 014 33 66 70
014 33 66 60
2.161.908.383
onbekend
23.00 | Dorpels, plinten en dekstenen - algemeen | L | A | |
23.10 | Raam- en deurdorpels - algemeen | L | A | |
23.12 | Raam- en deurdorpels - prefabbeton | L | A | |
23.30 | Gevelplinten - algemeen | L | A | |
23.50 | Muurdekstenen - algemeen | L | A | |
26.00 | Structuurelementen gewapend beton - algemeen | L | A | |
26.12 | Materialen - beton | L | A | |
26.25 | Ter plaatse gestorte elementen - trappen en bordessen | L | A | |
26.30 | Prefab elementen - algemeen | L | A | |
26.31 | Prefab elementen - wanden | L | A | |
26.32 | Prefab elementen - kolommen | L | A | |
26.33 | Prefab elementen - balken | L | A | |
26.34 | Prefab elementen - deur- en raamlateien | L | A | |
26.35 | Prefab elementen - trappen en bordessen | L | A | |
26.36 | Prefab elementen – draagvloeren | L | A | |
26.37 | Prefab elementen - uitkragende elementen | L | A | |
42.00 | Gevelbekledingen - algemeen | L | A | |
42.40 | Bekledingspanelen - algemeen | L | A | |
42.50 | Bekledingsplanchetten - algemeen | L | A | |
54.00 | Binnendeuren en -ramen - algemeen | L | A | |
91.13 | Tuinafsluitingspalen - beton | L | A | |
91.33 | Tuinschermen - betonplaten | L | A | |
GH.07 | Beton | L | A |
GH.07 | Beton | L | A |
2 T2.22 | Superstructures en béton | L | A | |
2 T2.28 | Revêtements de façade en panneaux | L | A | |
4 T4.43 | Revêtements de façade | L | A | |
5 T5 .55 | Menuiseries intérieures | L | A | |
9 T9.95 | Petits ouvrages d"art et clôtures | L | A |
Architectonisch beton ,
Bijeenkomst,
Bouw,
Civieltechnische gebouwen,
Geprefabriceerd beton ,
Geprefabriceerd beton ,
Herbestemming,
Infra,
Kantoor,
Kunstwerk,
Logies,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Parkeergarages,
Renovatie,
Restauratie,
Sport,
Tunnels,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Woningbouw,
Woon
Geen certificaten bekend. |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |