Informatie
Staatsbaan 119
3210
Lubbeek
België
016/62.97.00
016/62.97.39
2.032.818.805
tot €500000
20 - 49
02.80 | arbeidsmiddelen | L | A | |
20.00 | Metselwerken - algemeen | L | ||
20.10 | Materialen - algemeen | L | A | |
20.11 | Materialen - metselmortel | L | ||
20.13 | Materialen - kimblokken | L | ||
20.21 | Binnenspouwblad - snelbouw | L | ||
20.22 | Binnenspouwblad - kalkzandsteen | L | ||
21.00 | Spouwmuurisolatie - algemeen | L | ||
22.00 | Gevelmetselwerken - algemeen | L | A | |
22.11 | Materialen - mortel | L | A | |
22.20 | Gevelstenen - algemeen | L | A | |
23.10 | Raam- en deurdorpels - algemeen | L | A | |
23.11 | Raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen | L | A | |
23.51 | Muurdekstenen - blauwe steen | L | A | |
26.12 | Materialen - beton | L | A | |
26.21 | Ter plaatse gestorte elementen - wanden | L | ||
26.26 | Ter plaatse gestorte elementen - draagvloeren | L | ||
26.31 | Prefab elementen - wanden | L | A | |
26.36 | Prefab elementen – draagvloeren | L | ||
52.30 | Thermische isolatie vloer - algemeen | L | A | |
53.13 | Tegelvloeren - natuursteen | L | A | |
GH.01 | Bouwmaterialenhandel | L | ||
GH.03 | Bouwproducten leverancier/producent | L | ||
GH.06 | Zand, grond en grind | L | A |
GH.01 | Bouwmaterialenhandel | L | ||
GH.03 | Bouwproducten leverancier/producent | L | ||
GH.06 | Zand, grond en grind | L | A |
2 T2.21 | Superstructures en maçonnerie | L | A | |
4 T4.46 | Chapes et revêtements de sols extérieurs (des balcons) | L | A | |
5 T5 .53 | Chapes et revêtements de sols intérieurs | L | A |
Binnenspouwblad kalkzandsteen,
Bouw,
Breedplaatvloeren predallen,
Cellenglas ,
Holle wanden,
Industrie,
Kantoor,
Kimblokken cellenbeton ,
Nieuwbouw,
Prefab beton,
Renovatie,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Voorgespannen welfsels,
Welfsels,
Woningbouw,
Woon
Geen certificaten bekend. |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |