Informatie
Noordersluisweg 2
8243 PR
Lelystad
Nederland
0320-222599
0320-222521
000027650820
tot €500000
20 - 49
Van Dorp installaties Lelystad
00.HA IT | Hoofdaannemer Installatie | L | A | |
33.33 | Bitumineuze dakbedekkingen | L | A | |
50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | L | A | |
51.00 | Binnenriolering | L | A | |
52.00 | Waterinstallaties | L | A | |
53.00 | Sanitair | L | A | |
54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | L | A | |
55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
56.00 | Perslucht- en vacuuminstallaties | L | A | |
60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
68.00 | Regelinstallaties | L | A | |
70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A |
00.HA IT | Hoofdaannemer Installatie | L | A |
Autocad (dwg, dxf),
Bijeenkomst,
Bouw,
Gezondheid,
Herbestemming,
Horeca,
Industrie,
Kantoor,
Logies,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Renovatie,
Restauratie,
Sport,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Winkel
ISO 9001 | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |