Informatie
Postbus 22
5150 AA
Drunen
Nederland
073-5186600
073-5186699
000018685382
Onbeperkt
100 - 199
Van Delft Installatieprojecten B.V.
Nieuwbouw,
Renovatie,
Onbekend,
Industriefunctie,
Kantoorfunctie,
Woonfunctie,
Bijeenkomstfunctie,
Gezondheidsfunctie,
Onderwijsfunctie,
Sportfunctie,
Onbekend,
Overige_functie,
50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | L | A | |
51.00 | Binnenriolering | L | A | |
52.00 | Waterinstallaties | L | A | |
53.00 | Sanitair | L | A | |
54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | L | A | |
54.70 | Brandmeldinstallatie | L | A | |
55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
56.00 | Perslucht- en vacuuminstallaties | L | A | |
57.00 | Technische inrichting | L | A | |
60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
68.00 | Regelinstallaties | L | A | |
70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A | |
78.00 | Gebouwenbeheersystemen | L | A |
51 | warmte-opwekking; algemeen | L | A | |
51.1 | warmte-opwekking; lokaal | L | A | |
51.2 | warmte-opwekking; centraal | L | A | |
51.3 | warmte-opwekking; toegeleverde warmte | L | A | |
51.4 | warmte-opwekking; warmte-krachtkoppeling | L | A | |
51.5 | warmte-opwekking; bijzonder | L | A | |
52 | afvoeren; algemeen | L | A | |
52.1 | afvoeren; regenwater | L | A | |
52.3 | afvoeren; afvalwater | L | A | |
53 | water; algemeen | L | A | |
55 | koeling; algemeen | L | A | |
56 | verwarming; algemeen | L | A | |
57 | luchtbehandeling; algemeen | L | A | |
57.1 | luchtbehandeling; natuurlijk | L | A | |
57.2 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal | L | A | |
57.3 | luchtbehandeling; mechanisch centraal | L | A | |
57.4 | luchtbehandeling; distributie | L | A | |
57.5 | luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie | L | A | |
57.6 | luchtbehandeling; lokaal | L | A | |
58 | meet- en regelinstallaties; algemeen | L | A | |
58.1 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur | L | A | |
61 | centrale elektrotechnische voorzieningen; algemeen | L | A |
Autocad (dwg, dxf),
Bijeenkomst,
Bim 360,
Bluebeam revu,
Bouw,
Cel,
Dalux,
Dialux,
Domotica,
Domotica,
Drukverhogingsinstallaties,
Gezondheid,
Herbestemming,
Horeca,
Industrie,
Kantoor,
Logies,
Miva mindervaliden voorzieningen,
Monument,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Open bim (ifc),
Regelbekabeling,
Renovatie,
Restauratie,
Revit (rfa, rvt),
Solibri model viewer (smv),
Sport,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Volvulsysteem,
Winkel,
Woningbouw,
Woon
Geen certificaten bekend. |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |
Referentiewerven
Hotel Breeze
nvt
2019
Amsterdam
Pleijsier Bouw
IKC De Avonturier
Stichting Leijestroom
2018
Vught
BMV
Passiefhuisrenovatie 16 appartementen
Woonveste te Drunen
2011
Nieuwkuijk
de Bonth van Hulten
Bedrijfspand Red Rag
P.J. Klerx & zn
2011
Waalwijk
Bouw- en aannemersbedrijf Merkx & Verkerk
Appartementen Torenstraat
Stichting Prisma & Woonveste te Drunen
2010
Drunen
Bouw- en aannemersbedrijf Merkx & Verkerk
MFA Vliedberg (Kaleidoscoop)
Woonveste te Drunen met Gemeente Heusden
2010
Vlijmen
de Bonth van Hulten
Kleedaccommodatie RKDVC
Stichting clubhuis RKDVC
2009
Drunen
Bouw- en aannemersbedrijf Merkx & Verkerk
Hotel Nassau
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend