Informatie
Morseltoven 14
7621 HB
Borne
Nederland
085 0530602
074-2434323
000016192702
tot €3000000
10 - 19
Technische Unie
Ubel
Ubel
02.i | WTB | L | ||
02.j | E-installaties | L | ||
52.00 | Waterinstallaties | L | A | |
53.00 | Sanitair | L | A | |
55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
55.51 | Appendages in leidingen | L | A | |
60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
60.71 | Appendages in leidingen en kanalen | L | A | |
60.72 | Appendages aan leidingen en kanalen | L | A | |
60.73 | Appendages om leidingen en kanalen | L | A | |
60.74 | Appendages verwarmingslichamen | L | A | |
61.60 | Appendages | L | A | |
62.71 | Appendages in leidingen | L | A | |
62.74 | Appendages koellichamen | L | A | |
70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A |
02.i | WTB | L | ||
02.j | E-installaties | L |
51.36 | warmte-opwekking; toegeleverde warmte, gecombineerde tapwaterverwarming | L | A | |
53 | water; algemeen | L | A | |
54 | gassen; algemeen | L | A | |
55 | koeling; algemeen | L | A | |
56 | verwarming; algemeen | L | A |
Bouw,
Civieltechnische gebouwen,
Gezondheid,
Herbestemming,
Industrie,
Infra,
Kantoor,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Parkeergarages,
Renovatie,
Utiliteitsbouw,
Woningbouw
ISO 9001 | |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |