Informatie
Bellstraat 8
3846 CR
Harderwijk
Nederland
0341-463212
000020190131
tot €3000000
100 - 199
Scheer & Foppen Installatietechniek B.V.
51.00 | Binnenriolering | L | A | |
52.00 | Waterinstallaties | L | A | |
53.00 | Sanitair | L | A | |
54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | L | A | |
55.00 | Gasinstallaties | A | ||
55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
56.00 | Perslucht- en vacuuminstallaties | L | A | |
60.00 | Verwarmingsinstallaties | A | ||
60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
60.51 | Centrale warmte-opwekkingsapparaten | L | A | |
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | A | ||
61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
62.00 | Koelinstallaties | A | ||
62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
68.00 | Regelinstallaties | L | A | |
70.00 | Elektrotechnische installaties | A | ||
70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A |
Audiovisueel,
Autocad (dwg, dxf),
Bijeenkomst,
Bim 360,
Bouw,
Cel,
Cv-ketels,
Domotica,
Domotica,
Drukverhogingsinstallaties,
Gezondheid,
Herbestemming,
Horeca,
Industrie,
Kantoor,
Knx,
Knx,
Logies,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Regelbekabeling,
Renovatie,
Revit (rfa, rvt),
Sport,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Warmtepompen,
Winkel,
Woningbouw,
Woon
ISO 9001 | |
![]() |
ISO 14001 |
ISO |
Geen keurmerken bekend. |
Geen brancheverenigingen bekend. |
Geen merken bekend. |