Informatie
Kasteelstraat 160
9255
BUGGENHOUT
België
052/42.54.05
052/42.44.39
2.004.792.040
tot € 50000
20 - 49
| 43.42 | Metaalprofielen | L | A | K |
| 02.a | Bouwmaterialenhandel | L | A | |
| 22.82 | Verankeringen en opvangconstructies | L | ||
| 43.34 | Luifel-/dakelementen | L | A |
| 02.a | Bouwmaterialenhandel | L | A |
| 20.00 | Metselwerken - algemeen | L | A | |
| 20.10 | Metselwerken - materialen | L | A | |
| 20.12 | Materialen - hulpstukken | L | A | |
| 22.00 | Gevelmetselwerken - algemeen | L | A | |
| 23.00 | Dorpels, plinten & dekstenen - algemeen | L | A | |
| 25.00 | Structuurelementen gewapend beton - algemeen | L | A | |
| 25.13 | Materialen - bekistingen | L | A | |
| 25.17 | Materialen - thermische onderbreking | L | A | |
| 26.00 | Structuurelementen staal - algemeen | L | A | |
| 26.20 | Geveldrager - algemeen | L | A | |
| 26.22 | Geveldrager - regelbare consoles | L | A | |
| 26.62 | Corrosiebescherming - thermisch verzinken | L | A | |
| GH.01 | Bouwmaterialenhandel | L | A | |
| GH.03 | Bouwproducten leverancier/producent | L | A | |
| GH.05 | Materieel | L | A | |
| GH.07 | Beton | L | A |
| GH.01 | Bouwmaterialenhandel | L | A | |
| GH.03 | Bouwproducten leverancier/producent | L | A | |
| GH.05 | Materieel | L | A | |
| GH.07 | Beton | L | A |
| 2 T2.21 | Superstructures en maçonnerie | L | A | |
| 2 T2.22 | Superstructures en béton | L | A | |
| 2 T2.23 | Superstructures métalliques | L | A |
Bouw,
Nieuwbouw,
Renovatie,
Restauratie,
Utiliteitsbouw,
Woningbouw
| Geen certificaten bekend. |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Geen merken bekend. |