Informatie
Beurtvaart 2
9101 RB
Dokkum
Nederland
0519-228500
0519228510
000013732269
Onbeperkt
200 - 499
Pranger-Rosier Installaties B.V.
Nieuwbouw,
Herbestemming,
Renovatie,
Onderhoud,
Verbouw
Bijeenkomstfunctie,
Sportfunctie,
Onderwijsfunctie,
Winkelfunctie,
Woonfunctie,
Kantoorfunctie,
Overige_functie,
Logiesfunctie,
Industriefunctie,
Gezondheidsfunctie
| 50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | L | A | |
| 51.00 | Binnenriolering | L | A | |
| 52.00 | Waterinstallaties | L | A | |
| 53.00 | Sanitair | L | A | |
| 54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | L | A | |
| 54.70 | Brandmeldinstallatie | L | A | |
| 55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
| 55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
| 56.00 | Perslucht- en vacuuminstallaties | L | A | |
| 57.00 | Technische inrichting | L | A | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
| 62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
| 62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
| 68.00 | Regelinstallaties | L | A | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
| 70.31 | Transformatoren | L | A | |
| 70.32 | Aggregaten | L | A | |
| 70.33 | Omzetters | L | A | |
| 70.34 | Accumulatoren | L | A | |
| 70.35 | No-breaksystemen | L | A | |
| 70.41 | Kanalisatie | L | A | |
| 70.43 | Doorvoeringen | L | A | |
| 70.51 | Schakel- en verdeelinrichtingen, middenspanning | L | A | |
| 70.53 | Railkokersystemen | L | A | |
| 70.81 | Verlichtingsarmaturen | L | A | |
| 70.87 | Aardings- en bliksemafleidermaterialen | L | A | |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | |||
| 75.45 | Licht-/geluidsignaalapparatuur | L | A | |
| 75.46 | Communicatie-apparatuur | L | A | |
| 75.51 | Registratie-apparatuur | L | A | |
| 75.a | Telematica installatie | L | A | |
| 78.00 | Gebouwenbeheersystemen | L | A | |
| 80.00 | Liftinstallaties | L | A |
Agrarisch,
Bijeenkomst,
Bouw,
Busch-jaeger,
Busch-jaeger,
Cel,
Gezondheid,
Herbestemming,
Horeca,
Industrie,
Kantoor,
Logies,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Parkeer,
Renovatie,
Sport,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Winkel,
Woningbouw,
Woon
| ISO 9001 | |
| ISO | |
|
ISO 14001 |
| ISO |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Busch-Jaeger |
| Busch-Jaeger |