Informatie
De Valkenberg 14
6301 PM
Valkenburg a.d. Geul
Nederland
043-6010101
043-6010102
000017581915
Onbeperkt
100 - 199
Frijns Steel Construction B.V.
Nieuwbouw,
Verbouw
Industriefunctie
| 25.31 | Skelet | L | A | K |
| 25.00 | Metaalconstructiewerk | L | A | |
| 25.32 | Constructie-onderdelen | L | A | |
| 25.32.a | Klein staal, profielen | L | A | |
| 25.32.b | Samengestelde stalen liggers | L | A | |
| 25.33 | Platen, profielen en kabels | L | A | |
| 31.31 | Enkelvoudige paneelbekledingen | L | A | |
| 31.33 | Enkelvoudige profielplaatbekledingen | L | A | |
| 31.33.a | Gevel-en dakbekleding aluminium | L | A | |
| 31.50 | Bekledingen sandwichpanelen | L | A | |
| 32.31 | Vaste trappen | L | A | |
| 32.31b | Metalen vaste trappen | L | A | |
| 32.41 | Ladders | L | A | |
| 32.51 | Balustraden | L | A | |
| 32.52 | Leuningen | L | A | |
| 32.52.a | Leuningen Staal | L | A | |
| 32.52.b | Leuningen RVS | L | A | |
| 32.52.c | Leuningen Aluminium | L | A | |
| 43.32 | Roosters | L | A |
| 43 | Staalconstructies | L | A | |
| 56.20.a | Stralen staal | L | A | |
| 56.20.b | Coating staal | L | A | |
| 56.b | Anti-graffiti coating | L | A |
| 26.00 | Structuurelementen staal - algemeen | L | A | |
| 26.10 | Balken - algemeen | L | A | |
| 26.20 | Geveldrager - algemeen | L | A | |
| 26.30 | Kolommen - algemeen | L | A | |
| 26.40 | Vlakke spanten & vakwerken - algemeen | L | A | |
| 26.50 | Hulpstukken - algemeen | L | A | |
| 26.60 | Corrosiebescherming - algemeen | L | A | |
| 26.70 | Brandbeveiliging - algemeen | L | A | |
| 26.80 | Renovatie stalen constructie-elementen - algemeen | L | A | |
| 33.31 | Zelfdragende elementen - profielplaten staal | L | A | |
| 33.32 | Zelfdragende elementen - sandwichplaten hout | L | A | |
| 42.20 | Thermische isolatie voorhanggevel - algemeen | L | A | |
| 42.31 | Buitenfolie - gevelfolie | L | A | |
| 42.40 | Bekledingspanelen - algemeen | L | A | |
| 42.70 | Metaalplaten - algemeen | L | A | |
| 44.11 | Trappen - staal | L | A | |
| 44.21 | Borstweringen - staal | L | A | |
| 44.22 | Borstweringen - roestvast staal (RVS) | L | A | |
| 44.23 | Borstweringen - aluminium | L | A | |
| 44.40 | Trapleuningen - algemeen | L | A | |
| 44.60 | Brandladders - algemeen | L | A | |
| 55.12 | Trappen - staal | L | A | |
| 55.22 | Borstweringen - staal | L | A | |
| 55.23 | Borstweringen - roestvast staal | L | A | |
| 55.24 | Borstweringen - aluminium | L | A | |
| 55.32 | Handgrepen - staal | L | A | |
| 55.33 | Handgrepen - roestvast staal | L | A | |
| 55.34 | Handgrepen - aluminium | L | A |
Autocad (dwg, dxf),
Autodesk navisworks (nwd),
Bouw,
Bruggen,
Industrie,
Infra,
Kantoor,
Kunstwerk,
Metalen balustrades,
Nieuwbouw,
Open bim (ifc),
Renovatie,
Revit (rfa, rvt),
Tekla,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Wegenbouw,
Winkel,
Woningbouw
| ISO 9001 | |
| ISO |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Geen merken bekend. |