Informatie
Garbary 32/35
61-868
Poznan
Polen
+48 571 412 827
9721270912
9721270912
tot €3000000
20 - 49
| 05.33 | Beschikbaarstelling personeel | A | ||
| 22.00 | Metselwerk | A | ||
| 22.31 | Baksteen met mortel | A | ||
| 22.41 | Baksteen, gelijmd | A | ||
| 22.72 | Voegwerk | A | ||
| 24.00 | Ruwbouwtimmerwerk | A | ||
| 24.52.d | HSB-elementen | A | ||
| 30.00 | Kozijnen, ramen en deuren | A | ||
| 30.32.a | Montage kozijnen | A | ||
| 33.00 | Dakbedekkingen | A | ||
| 33.33 | Bitumineuze dakbedekkingen | A | ||
| 33.34 | Kunststof dakbedekkingen | A | ||
| 33.41 | Keramische en betonnen dakpannen | A | ||
| 34.00 | Beglazing | A | ||
| 40.00 | Stukadoorswerk | A | ||
| 41.00 | Tegelwerk algemeen | A | ||
| 42.00 | Dekvloeren en vloersystemen | A | ||
| 44.00 | Plafond- en wandsystemen | A | ||
| 44.37 | Gipsplaatplafonds | A | ||
| 46.00 | Schilderwerk | A | ||
| 48.33 | Behangwerk | A | ||
| 50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | A | ||
| 51.00 | Binnenriolering | A | ||
| 52.00 | Waterinstallaties | A | ||
| 53.00 | Sanitair | A |
| 32.00 | Dakbedekking hellend dak - algemeen | L | A |
| 13.22 | vloeren op grondslag; constructief, vloeren als gebouwonderdeel | A | ||
| 16.11 | funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie voeten | A | ||
| 16.12 | funderingsconstructies; voeten en balken, fundatie balken | A | ||
| 21.11 | buitenwanden; niet constructief, massieve wanden | A | ||
| 21.12 | buitenwanden; niet constructief, spouwwanden | A | ||
| 22.13 | binnenwanden; niet constructief, systeemwanden; vast | A | ||
| 27 | daken; algemeen | A | ||
| 27.11 | daken; niet constructief, vlakke daken | A | ||
| 27.12 | daken; niet constructief, hellende daken | A | ||
| 28.31 | hoofddraagconstructies; ruimte-eenheden, doosconstructies | A | ||
| 31.21 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, gesloten ramen | A | ||
| 31.25 | buitenwandopeningen; gevuld met ramen, combinatieramen | A | ||
| 31.41 | buitenwandopeningen; gevuld met puien, gesloten puien | A | ||
| 37.20 | dakopeningen; gevuld, algemeen (verzamelniveau) | A | ||
| 41.11 | buitenwandafwerkingen; afwerklagen | A | ||
| 41.12 | buitenwandafwerkingen; bekledingen | A | ||
| 42.11 | binnenwandafwerkingen; afwerklagen | A | ||
| 42.12 | binnenwandafwerkingen; bekledingen | A | ||
| 43.20 | vloerafwerkingen; niet verhoogd, algemeen (verzamelniveau) | A | ||
| 43.21 | vloerafwerkingen; niet verhoogd, afwerklagen | A | ||
| 43.22 | vloerafwerkingen; niet verhoogd, bekledingen | A | ||
| 45.11 | plafondafwerkingen; verlaagd, verlaagde plafonds | A | ||
| 45.12 | plafondafwerkingen; verlaagd, systeemplafonds | A | ||
| 45.21 | plafondafwerkingen; niet verlaagd, afwerkingen | A | ||
| 47.11 | dakafwerkingen; afwerkingen, vlakke dakafwerkingen | A | ||
| 47.12 | dakafwerkingen; afwerkingen, hellende dakafwerkingen | A | ||
| 52.11 | afvoeren; regenwater, afvoerinstallatie; in het gebouw | A | ||
| 53.11 | water; drinkwater, netaansluiting | A | ||
| 53.21 | water; verwarmd tapwater, met voorraad | A | ||
| 74.11 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, sanitaire toestellen; normaal | A |
Bouw,
Distributie,
Industrie,
Kantoor,
Logies,
Modulair bouwen,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Renovatie,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Winkel,
Woningbouw,
Woon
| Geen certificaten bekend. |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Geen merken bekend. |