Informatie
Beukendreef 2 F
2323
Wortel
België
033146046
033148118
2.059.327.420
tot € 250000
10 - 19
| 05.c | Afvalcontainers | L | A | |
| 10.00 | Stut- en sloopwerk | L | A | |
| 10.50 | Hak- en breekwerk | L | A | |
| 12.00 | Grondwerk | L | A | |
| 14.00 | Buitenriolering en drainage | L | A | |
| 14.40 | Goten | L | A | |
| 15.40 | Bestrating | L | A | |
| 15.61 | Betonverhardingen | L | A | |
| 16.00 | Beplanting | L | A |
| 03.00 | Afbraakwerken - algemeen | L | A | |
| 10.00 | Grondwerken - algemeen | L | A | |
| 10.10 | voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen | L | A | |
| 10.40 | grondverzet - algemeen | L | A | |
| 90.00 | Buitenverhardingen & bekleding - algemeen | L | A |
| 1 T1.11 | Travaux de terrassements et de fouilles | L | A | |
| 9 T9.91 | Terrassements, sous-fondations et fondations pour aménagements des abords | L | A |
Bouw,
Infra
| Geen certificaten bekend. |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Geen merken bekend. |