Informatie
Horst 38
5171 RA
Kaatsheuvel
Nederland
076-5991700
076-5991710
000019537026
Onbeperkt
200 - 499
KIN Installatietechniek
KIN Rijen
KIN Installatietechniek Rijen
BINK Installatietechniek B.V.
BINK Projecten
KIN Rijen
KIN Installatietechniek Rijen
BINK Installatietechniek B.V.
BINK Projecten
Nieuwbouw
Onderwijsfunctie,
Overige_functie,
Sportfunctie
| 00.HA IT | Hoofdaannemer Installatie | L | A | K |
| 50.00 | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | L | A | |
| 51.00 | Binnenriolering | L | A | |
| 52.00 | Waterinstallaties | L | A | |
| 53.00 | Sanitair | L | A | |
| 54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | L | A | |
| 55.00 | Gasinstallaties | L | A | |
| 56.00 | Perslucht- en vacuuminstallaties | L | A | |
| 57.00 | Technische inrichting | L | A | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
| 62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
| 68.00 | Regelinstallaties | L | A | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A | |
| 78.00 | Gebouwenbeheersystemen | L | A |
| 00.HA IT | Hoofdaannemer Installatie | L | A | K |
| 70.00 | Elektriciteit binnennet - algemeen | L | A | |
| 71.00 | Schakelaars & contactdozen - algemeen | L | A | |
| 72.00 | Verlichting - algemeen | L | A | |
| 73.00 | Toegang & beveiliging - algemeen | L | A | |
| 74.00 | Telecom - algemeen | L | A |
Agrarisch,
Autocad (dwg, dxf),
Bijeenkomst,
Bim 360,
Bimcollab zoom,
Bouw,
Cel,
Dalux,
Dialux,
Distributie,
Domotica,
Domotica,
Drukverhogingsinstallaties,
Gezondheid,
Herbestemming,
Horeca,
Industrie,
Kantoor,
Kerk,
Klooster,
Knx,
Knx,
Knx,
Logies,
Miva mindervaliden voorzieningen,
Monument,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Open bim (ifc),
Parkeer,
Renovatie,
Revit (rfa, rvt),
Solibri model viewer (smv),
Sport,
Stabicad,
Stabiplan/trimble,
Utiliteitsbouw,
Verbouw,
Volvulsysteem,
Winkel,
Woningbouw,
Woon
| ISO 9001 | |
| ISO |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Geen merken bekend. |