Informatie
Skoon 72
1511 HV
Oostzaan
Nederland
020-7601046
000028199952
tot €250000
2 - 4
New Live Communications ZUID-NL B.V.
Expospaces
Akoesta
Expospaces
Akoesta
| 05.h | Onderzoek en metingen | L | A | |
| 30.70 | Beweegbare binnenwanden | L | A | |
| 44.31 | Panelenplafonds | L | A | |
| 44.32 | Strokenplafonds | L | A | |
| 44.33 | Lamellenplafonds | L | A | |
| 44.36 | Baffle-plafonds | L | A | |
| 44.38 | Plafondelementen en -onderdelen | L | A | |
| 45.43 | Geprofileerde-plaatbekledingen | L | A | |
| 45.44 | Profielstrokenbekledingen | L | A | |
| 48.34 | Wandbekledingen | L | A |
| 05.20 | Proeven - akoestiek - algemeen | L | A | |
| 05.21 | Proeven - akoestiek - luchtgeluidisolatie | L | A | |
| 51.20 | Voorzetwanden - algemeen | L | A | |
| 51.50 | Uitbekleding plafonds - algemeen | L | A |
Akoestisch doormeten,
Akoestische systeemplafonds,
Bijeenkomst,
Bouw,
Geluidsmetingen,
Gezondheid,
Horeca,
Industrie,
Kantoor,
Kerk,
Logies,
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Onderwijs,
Plafondbekleding,
Plafondeiland,
Renovatie,
Sport,
Verbouw,
Woon
| Geen certificaten bekend. |
| Geen keurmerken bekend. |
| Geen brancheverenigingen bekend. |
| Geen merken bekend. |