Zoetermeer
Certificaten:
Position
Information
Heliumstraat 290
2718 RS
Zoetermeer
Pays-Bas
079-360 45 33
000027745511
Jusqu'au € 1000000
20 - 49
SolutionLab B.V.
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Renovatie
Bijeenkomstfunctie,
Kantoorfunctie,
Logiesfunctie,
Overige_functie
Stabu, Raw, Nl/sfb, Sato
| 52.00 | Waterinstallaties | L | A | A |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | A |
| 53.00 | Sanitair | L | A | |
| 54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | L | A | |
| 57.00 | Technische inrichting | L | A | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | L | A | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
| 62.00 | Koelinstallaties | L | A | |
| 68.00 | Regelinstallaties | L | A | |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A | |
| 78.00 | Gebouwenbeheersystemen | L | A |
| 51 | Warmte-opwekking; algemeen | L | A | |
| 51.1 | Warmte-opwekking; lokaal | L | A | |
| 51.20 | Warmte-opwekking; centraal, algemeen (verzamelniveau) | L | A | |
| 51.5 | Warmte-opwekking; bijzonder | L | A | |
| 51.51 | Warmte-opwekking; bijzonder, warmtepomp | L | A | |
| 52 | Waste disposal; general | L | A | |
| 52.1 | Waste disposal; natural water drainage | L | A | |
| 52.2 | Waste disposal; faeces | L | A | |
| 52.3 | Waste disposal; sewage disposal | L | A | |
| 52.4 | Waste disposal; combined | L | A | |
| 52.5 | Waste disposal; sewage disposal special | L | A | |
| 53 | Liquids supply; general | L | A | |
| 53.1 | Liquids supply; tap water | L | A | |
| 53.2 | Liquids supply; hot water | L | A | |
| 53.3 | Liquids supply; company water | L | A | |
| 55 | Koeling; algemeen | L | A | |
| 55.1 | Koeling; opwekking lokaal | L | A | |
| 55.2 | Koeling; opwekking centraal | L | A | |
| 55.3 | Koeling; distributie hoofdverdeling (t/m verdeler/verzamelaar) | L | A | |
| 55.4 | Koeling; distributie (vanaf verdeler/verzamelaar) | L | A | |
| 55.8 | Koeling; afgifte | L | A | |
| 56 | Verwarming; algemeen | L | A | |
| 56.1 | Verwarming; opwekking lokaal | L | A | |
| 56.2 | Verwarming; opwekking centraal | L | A | |
| 56.3 | Verwarming; distributie hoofdverdeling (t/m verdeler/verzamelaar) | L | A | |
| 56.4 | Verwarming; distributie (vanaf verdeler/verzamelaar) | L | A | |
| 56.8 | Verwarming; afgifte | L | A | |
| 57 | Air conditioning; general | L | A | |
| 57.2 | Luchtbehandeling; mechanisch lokaal | L | A | |
| 57.3 | Luchtbehandeling; mechanisch centraal | L | A | |
| 57.4 | Luchtbehandeling; distributie | L | A | |
| 57.5 | Luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie | L | A | |
| 57.6 | Luchtbehandeling; lokaal | L | A | |
| 57.7 | Luchtbehandeling; centraal | L | A | |
| 57.8 | Luchtbehandeling; afgifte | L | A | |
| 58 | Meet- en regelinstallaties | L | A | |
| 58 | Meet- en regelinstallaties; algemeen | L | A | |
| 58.2 | Meet- en regelinstallaties; verdeling centraal gebouw beheer systeem (gbs) | L | A | |
| 58.6 | Meet- en regelinstallaties; distributie centraal | L | A | |
| 58.8 | Meet- en regelinstallaties; meting en sturing | L | A | |
| 59.24 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, brandslanghaspels | L | A | |
| 61 | Electrical supply; general | L | A | |
| 61.1 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking | L | A | |
| 61.3 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie | L | A | |
| 61.4 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kv | L | A | |
| 61.5 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kv | L | A | |
| 61.6 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, zeer lage spanning | L | A | |
| 63 | Lighting; general | L | A | |
| 63.1 | Verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering | L | A | |
| 63.2 | Verlichting; verlichting standaard armaturen | L | A | |
| 63.3 | Verlichting; verlichting overige armaturen | L | A | |
| 63.4 | Verlichting; vluchtwegsignalering | L | A | |
| 63.5 | Verlichting; calamiteiten, centraal | L | A | |
| 63.6 | Verlichting; bijzonder, bewaakt | L | A | |
| 65 | Security; general (collection level) | L | A | |
| 65.1 | Beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie | L | A | |
| 65.2 | Beveiliging; braak-en toegangsbeheer | L | A | |
| 65.3 | Beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie | L | A | |
| 65.4 | Beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie | L | A | |
| 74 | Sanitary, hygiene fittings; general | L | A | |
| 74.1 | Sanitary, hygiene fittings; standard | L | A | |
| 74.2 | Sanitary, hygiene fittings; special | L | A |
,
Armées,
Autocad (dwg, dxf),
Bureaux,
Busch-jaeger,
Busch-jaeger,
Construction,
Construction non résidentielle,
Distribution,
Domotica,
Domotica,
Drukverhogingsinstallaties,
Enseignement,
Entretien,
Hospitalité,
Industrie,
Logement,
Magasin,
Miva mindervaliden voorzieningen,
Monastère,
Monument,
Nouvelle construction,
Open bim (ifc),
Pipelife,
Pépinière,
Reconstruction,
Regelbekabeling,
Restauration,
Revit (rfa, rvt),
Réaffectation,
Rénovation,
Réunion,
Santé,
Sport,
Stabicad,
Stabiplan/trimble,
Stationnement,
Wieland,
Église
| Pas de certificats connus. |
| Pas de marques de qualité connues. |
| Pas d'associations du secteur connues |
| Busch-Jaeger |
| Busch-Jaeger |
| PipeLife |
| Wieland |
Description
Projets référentiels
Eemhuis
cepezedbouwteam
2023
Almere
Inconnu
cepezedbouwteam & WestCord Hotel
2020
Delft
Inconnu