Position
Exhaustivité profil
76%
Information
Jelle Zijlstraweg 70
1689 ZX
Zwaag
Pays-Bas
0229-215365
000012491446
Jusqu'au € 500000
5 - 9
Siris B.V.
| 33.33 | Bitumineuze dakbedekkingen | L | A | |
| 33.34 | Kunststof dakbedekkingen | L | A | |
| 33.36 | Dakbegroeiing | L | A | |
| 33.37 | Dakverhardingen | L | A | |
| 33.41 | Keramische en betonnen dakpannen | L | A | |
| 33.42 | Metalen dakpanplaten | L | A | |
| 33.51 | Natuur- en kunststeen leien | L | A | |
| 33.52 | Metalen leien | L | A | |
| 33.53 | Houten leien | L | A | |
| 33.54 | Bitumineuze leien | L | A | |
| 33.58 | Op te nemen onderdelen, leien bedekkingen | L | A | |
| 33.61 | Felsplaatbedekkingen | L | A | |
| 33.62 | Roevenbedekkingen | L | A | |
| 33.63 | Gesoldeerde bedekkingen | L | A | |
| 33.64 | Schakelbedekkingen | L | A | |
| 33.71 | Vezelcement-plaatbekledingen | L | A | |
| 33.72 | Bitumineuze-plaatbekledingen | L | A | |
| 33.73 | Metalen-plaatbekledingen | L | A | |
| 33.74 | Kunststof-plaatbekledingen | L | A | |
| 33.80 | Rietbedekkingen | L | A | |
| 38.30 | Beweegbare schermen, buiten | L | A | |
| 38.40 | Vaste schermen en roosters, buiten | L | A | |
| 38.50 | Gevelhekken, luiken en hordeuren | L | A | |
| 43.34 | Luifel-/dakelementen | L | A |
Construction,
Construction résidentielle
| Pas de certificats connus. |
| Pas de marques de qualité connues. |
| Pas d'associations du secteur connues |
| Pas de marques connues. |