Est-ce que c'est votre entreprise ?
Position
Exhaustivité profil
56%
Information
Vosveld 11E
2110
Wijnegem
Belgique
2.044.622.616
500 - 749
| 64.20 | Warmtepomp lucht-water - algemeen | L | A | |
| 66.10 | Warmteafgifte - radiatoren - algemeen | L | A | |
| 66.41 | Warmteafgifte - vloerverwarming | L | A | |
| 68.00 | Ventilatie - algemeen | L | A | |
| 68.10 | Ventilatiekanalen - algemeen | L | A | |
| 70.00 | Elektriciteit binnennet - algemeen | L | A | |
| 70.30 | Verdeelkasten - algemeen | L | A | |
| 70.50 | Aarding - algemeen | L | A | |
| 70.64 | Leidingen - kabelgoten & -ladders | L | A | |
| 72.00 | Verlichting - algemeen | L | A | |
| 72.10 | Lichtpunten - algemeen | L | A | |
| 72.40 | Buitenarmaturen opbouw - algemeen | L | A | |
| 74.20 | Telecombekabeling - algemeen | L | A | |
| 74.40 | Netwerkapparatuur - algemeen | L | A | |
| 77.20 | Bekabeling - algemeen | L | A | |
| 77.30 | Detectoren & melders - algemeen | L | A | |
| 78.10 | PV-installaties - algemeen | L | A | |
| 78.30 | Laadpunten - algemeen | L | A | |
| GH.03 | Bouwproducten leverancier/producent | L | A | |
| GH.05 | Materieel | L | A | |
| GH.08 | WTB | L | A | |
| GH.09 | E-installaties | L | A |
| GH.03 | Bouwproducten leverancier/producent | L | A | |
| GH.05 | Materieel | L | A | |
| GH.08 | WTB | L | A | |
| GH.09 | E-installaties | L | A |
| 7 T7.74 | Système d"éclairage | L | A |
Bureaux,
Construction,
Construction non résidentielle,
Construction résidentielle,
Entretien,
Habitation,
Industrie,
Magasin,
Nouvelle construction,
Reconstruction,
Rénovation,
Réunion,
Sport
| Pas de certificats connus. |
| Pas de marques de qualité connues. |
| Pas d'associations du secteur connues |
| Pas de marques connues. |