Position
Exhaustivité profil
69%
Information
Slijkpoortsteeg 33
3811 DL
Amersfoort
Pays-Bas
06-87159889
000043927440
Onbeperkt
Inconnu
Mybouw.nl
| 15.42 | Tegelbestrating | L | A | |
| 15.44 | Bedrijfsvloerplaat bestrating | L | A | |
| 22.00 | Metselwerk | L | A | |
| 22.22 | Reinigen bestaand metselwerk / Gevelreiniging | L | A | |
| 22.24 | Injecteren bestaand metselwerk | L | A | |
| 22.60 | Voorzieningen in metselwerk | L | A | |
| 40.00 | Stukadoorswerk | L | A | |
| 40.31 | Pleisterdragers | L | A | |
| 40.40 | Pleisterwerk | L | A | |
| 41.00 | Tegelwerk algemeen | L | A | |
| 41.32 | Wandtegelwerk | L | A | |
| 41.32.a | Tegelwerk zwembaden | L | A | |
| 41.42 | Vloertegelwerk | L | A | |
| 41.42.b | Tegelwerk bedrijfsvloeren | L | A | |
| 41.52 | Traptegelwerk | L | A | |
| 41.62 | Plinttegelwerk | L | A | |
| 41.64 | Accessoiretegels | L | A | |
| 42.40.a | Gietvloeren, vloercoatings | L | A | |
| 42.50 | Vloersystemen | L | A | |
| 42.50.a | Verhoogde computervloeren | L | A | |
| 44.00 | Plafond- en wandsystemen | L | A | |
| 44.31 | Panelenplafonds | L | A | |
| 44.32 | Strokenplafonds | L | A | |
| 44.37 | Gipsplaatplafonds | L | A | |
| 44.42.a | Systeemwanden utiliteitsbouw | L | A | |
| 46.00 | Schilderwerk | L | A | |
| 46.32.a | Brandwerend schilderwerk | L | A | |
| 48.00 | Behangwerk, vloerbedekking en stoffering | L | A | |
| 48.34 | Wandbekledingen | L | A |
Agricole,
Aménagement de terrain,
Archicad,
Autocad (dwg, dxf),
Autodesk civil 3d,
Autodesk navisworks (nwd),
Bim 360,
Bureaux,
Bâtiment étant aucun bâtiment,
Cellule,
Construction,
Construction résidentielle,
Construsoft,
Démolition,
Entretien,
Gis,
Habitation,
Hospitalité,
Industrie,
Magasin,
Monastère,
Monument,
Nouvelle construction,
Plant 3d,
Reconstruction,
Restauration,
Rhino,
Réaffectation,
Rénovation,
Réunion,
Santé,
Scad,
Sketchup,
Solid edge,
Solidworks,
Sport,
Stationnement,
Église
| Pas de certificats connus. |
| Pas de marques de qualité connues. |
| Pas d'associations du secteur connues |
| Pas de marques connues. |