Position
Exhaustivité profil
89%
Information
David Ricardostraat 10
7559 SH
Hengelo Ov
Pays-Bas
0748510510
0748510511
000019942087
Jusqu'au € 3000000
20 - 49
Mosman Installatie- en Kunststoftechniek B.V.
| 43.00 | Metaal- en kunststofwerk | L | A | |
| 51.64 | Slangen | L | A | |
| 52.00 | Waterinstallaties | L | A | |
| 52.11 | Functionele omschrijving, installatie-onderdelen | L | A | |
| 52.12 | Werkbescheiden | L | A | |
| 52.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | L | A | |
| 52.32 | Kunststof buisleidingen | L | A | |
| 52.33 | Verdelers en verzamelaars | L | A | |
| 52.38 | Verbindingen | L | A | |
| 52.40 | Pompen en apparaten | L | A | |
| 52.52 | Doorstroomtoestellen | L | A | |
| 52.61 | Appendages in leidingen | L | A | |
| 52.62 | Appendages aan leidingen | L | A | |
| 52.63 | Appendages om leidingen | L | A | |
| 57.00 | Technische inrichting | L | A | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | L | A | |
| 61.11 | Functionele omschrijving, installatie-onderdelen | L | A | |
| 61.12 | Werkbescheiden | L | A | |
| 61.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | L | A | |
| 61.14 | Monsters en proefopstelling | L | A | |
| 61.33 | Kunststof kanalen | L | A | |
| 61.36 | Verdelers en verzamelaars | L | A | |
| 61.38 | Verbindingen | L | A | |
| 61.41 | Luchtbehandelingskasten | L | A | |
| 61.42 | Ventilatie-, verwarmings- en bevochtigingsapparaten | L | A | |
| 61.43 | Ventilatoren | L | A | |
| 61.51 | Binnenroosters | L | A | |
| 61.60 | Appendages | L | A | |
| 62.32 | Kunststof buisleidingen | L | A | |
| 62.60 | Tanks | L | A | |
| 62.71 | Appendages in leidingen | L | A | |
| 62.72 | Appendages aan leidingen | L | A | |
| 62.73 | Appendages om leidingen | L | A | |
| 62.74 | Appendages koellichamen | L | A |
Autocad (dwg, dxf),
Construction,
Entretien,
Industrie,
Nouvelle construction,
Reconstruction,
Restauration,
Réaffectation,
Rénovation,
Solid edge
| ISO 9001 | |
| ISO |
| Pas de marques de qualité connues. |
| Pas d'associations du secteur connues |
| Pas de marques connues. |