Position
Exhaustivité profil
70%
Information
SINT-JORISLAAN 179
3540
HERK-DE-STAD
Belgique
3213554234
013/55.42.29
2.101.664.653
Onbeperkt
5 - 9
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A |
| 74.00 | Telecom - algemeen | L | A | A |
| 70.00 | Elektriciteit binnennet - algemeen | L | A | |
| 70.10 | Aansluitingen - algemeen | L | A | |
| 70.30 | Verdeelkasten - algemeen | L | A | |
| 70.40 | DIN-rail componenten - algemeen | L | A | |
| 70.50 | Aarding - algemeen | L | A | |
| 70.60 | Leidingen & toebehoren - algemeen | L | A | |
| 70.66 | Leidingen - trek- & verbindingsdozen | L | A | |
| 71.10 | Contactdozen - algemeen | L | A | |
| 71.20 | Huishoudelijke voedingen - algemeen | L | A | |
| 71.40 | Schakelaars - algemeen | L | A | |
| 71.70 | Speciale toebehoren - algemeen | L | A | |
| 72.10 | Lichtpunten - algemeen | L | A | |
| 72.40 | Buitenarmaturen opbouw - algemeen | L | A | |
| 72.60 | Noodverlichting - algemeen | L | A | |
| 73.10 | Individuele bel - algemeen | L | A | |
| 73.20 | Parlofooninstallatie - algemeen | L | A | |
| 73.40 | Toegangscontrolesysteem - algemeen | L | A | |
| 74.10 | Telecom aansluiting - algemeen | L | A | |
| 74.14 | Telecom aansluiting - toebehoren | L | A | |
| 74.20 | Telecombekabeling - algemeen | L | A | |
| 74.40 | Netwerkapparatuur - algemeen | L | A | |
| 74.50 | Satelietontvangstsysteem - algemeen | L | A | |
| 74.60 | Luidspreker installaties - algemeen | L | A | |
| 74.71 | Oproepsystemen ADL - centrale | L | A | |
| 77.00 | Brandbeveiligingssystemen - algemeen | L | A | |
| 77.10 | Brandcentrale - algemeen | L | A | |
| 77.13 | Brandcentrale - energievoorziening | L | A | |
| 77.20 | Bekabeling - algemeen | L | A | |
| 77.30 | Detectoren & melders - algemeen | L | A | |
| 77.32 | Detectoren & melders - handmelders | L | A | |
| 77.50 | Alarmsignalen- algemeen | L | A | |
| 77.60 | Evacuatietoebehoren - algemeen | L | A |
| 7 T7.74 | Système d"éclairage | L | A |
Agricole,
Autocad (dwg, dxf),
Bureaux,
Bâtiment étant aucun bâtiment,
Cellule,
Construction,
Construction non résidentielle,
Construction résidentielle,
Enseignement,
Entretien,
Habitation,
Hospitalité,
Industrie,
Logement,
Magasin,
Monastère,
Monument,
Nouvelle construction,
Reconstruction,
Restauration,
Réaffectation,
Rénovation,
Réunion,
Santé,
Sport,
Stationnement
| Pas de certificats connus. |
| Pas de marques de qualité connues. |
| Pas d'associations du secteur connues |
| Pas de marques connues. |