Position
Exhaustivité profil
59%
Information
Boomsesteenweg 41/10
2630
Aartselaar
Belgique
003234584040
2.045.640.819
Inconnu
| 26.00 | Structuurelementen staal - algemeen | L | A | |
| 32.63 | Toebehoren hellend dak - valbeveiliging | L | A | |
| 35.63 | Toebehoren plat dak - individuele valbeveiliging | L | A | |
| 37.51 | Toebehoren dakranden - valbeveiliging | L | A | |
| 40.12 | Profielsysteem - aluminium | L | A | |
| 40.30 | Ventilatieroosters - algemeen | L | A | |
| 40.87 | Toebehoren - doorvalbeveiliging | L | A | |
| 42.00 | Gevelbekledingen op regelstructuur - algemeen | L | A | |
| 54.60 | Hang- & sluitwerk - algemeen | L | A | |
| 55.00 | Binnentrappen & leuningen - algemeen | L | A | |
| 56.00 | Vast binnenmeubilair - algemeen | L | A | |
| 68.75 | Ventilatieroosters - gevelroosters | L | A | |
| GH.03 | Bouwproducten leverancier/producent | L | A | |
| GH.09 | E-installaties | L | A |
| GH.03 | Bouwproducten leverancier/producent | L | A | |
| GH.09 | E-installaties | L | A |
| 5 T5 .55 | Menuiseries intérieures | L | A |
Bureaux,
Construction,
Construction non résidentielle,
Construction résidentielle,
Habitation,
Hospitalité,
Logement,
Magasin,
Nouvelle construction
| Pas de certificats connus. |
| Pas de marques de qualité connues. |
| Pas d'associations du secteur connues |
| Pas de marques connues. |