Position
Exhaustivité profil
92%
Information
Honderdland 1001
2676 NC
Maasdijk
Pays-Bas
0174 51 21 61
000020841493
Onbeperkt
20 - 49
HNL B.V.
HNL Bliksem
HNL Safety
HNL groep
Aardpenlatenstaan
HNL Bliksem
HNL Safety
HNL groep
Aardpenlatenstaan
Nieuwbouw,
Renovatie,
Verbouw,
Onbekend
Industriefunctie,
Winkelfunctie,
Kantoorfunctie,
Overige_functie,
Woonfunctie
| 33.a | Valbeveiliging | L | A | A |
| 70.87 | Aardings- en bliksemafleidermaterialen | L | A | A |
| 00.VC | Veiligheid en certificering | L | A | |
| 32.00 | Trappen en balustraden | L | A | |
| 32.31 | Vaste trappen | L | A | |
| 32.31b | Metalen vaste trappen | L | A | |
| 32.32 | Beweegbare trappen | L | A | |
| 32.41 | Ladders | L | A | |
| 32.42 | Klimijzers | L | A | |
| 32.43 | Klimbeveiligingen | L | A | |
| 32.51 | Balustraden | L | A | |
| 32.52 | Leuningen | L | A | |
| 32.52.a | Leuningen Staal | L | A | |
| 32.52.b | Leuningen RVS | L | A | |
| 32.52.c | Leuningen Aluminium | L | A | |
| 32.57 | Balustrade- en leuningonderdelen | L | A | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | L | A | |
| 84.70 | Gevelladders | L | A |
| 00.VC | Veiligheid en certificering | L | A | |
| 91.88 | Aarding- en bliksembeveiliging | L | A | |
| 92.00 | Telecom uitvoering | L | A | |
| 92.01 | Civiele werkzaamheden | L | A | |
| 92.02 | Civiele & montagewerken | L | A |
| 24.30 | Stairs, ramps; ladders, step irons, general (collection level) | L | A | |
| 24.31 | Stairs, ramps; ladders, step irons, ladders | L | A | |
| 24.32 | Stairs, ramps; ladders, step irons, step irons | L | A | |
| 24.35 | Stairs, ramps; ladders, step irons, terras | L | A | |
| 61.2 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding en bliksembeveiliging | L | A | |
| 61.20 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, algemeen | L | A | |
| 61.21 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, veiligheidsaarding/overspanning | L | A | |
| 61.22 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, medische aarding | L | A | |
| 61.23 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, speciale aarding | L | A | |
| 61.24 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, statische elektriciteit | L | A | |
| 61.25 | centrale elektrotechnische voorz.; aarding, bliksemafleiding | L | A | |
| 61.26 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, potentiaalvereffening | L | A | |
| 61.27 | centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding, algemeen | L | A | |
| 61.7 | centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding | L | A | |
| 61.70 | centrale elektrotechnische voorz.; bliksemafleiding, algemeen | L | A | |
| 61.71 | centrale elektrotechnische voorz.; bliksemafleiding | L | A | |
| 72.14 | Rest, work fittings; standard, protection facilities | L | A |
,
Aardingsbeveiliging,
Aardingsinstallatie,
Agricole,
Antislip,
Antislip,
Autocad (dwg, dxf),
Bliksembeveiliging,
Bureaux,
Bâtiments de génie civil,
Cellule,
Construction,
Construction non résidentielle,
Construction résidentielle,
Enseignement,
Entretien,
Garages de stationnement,
Habitation,
Hospitalité,
Industrie,
Infra,
Infrastructures ferroviaires,
Logement,
Magasin,
Monastère,
Monument,
Nouvelle construction,
Reconstruction,
Restauration,
Revit (rfa, rvt),
Réaffectation,
Rénovation,
Réunion,
Santé,
Sport,
Stationnement,
Église
| ISO 9001 | |
| ISO |
| Pas de marques de qualité connues. |
| Pas d'associations du secteur connues |
| Pas de marques connues. |