Schoonhoven
Certificaten:
Position
Information
Broeikweg 37
2871 RM
Schoonhoven
Pays-Bas
0182 388725
000026628368
Onbeperkt
5 - 9
MyGuard B.V.
Stabu, Raw, Stlb, Vmsw, Standaardbestek, Nl/sfb, Cctb, Sato
05.g | Bouwplaatsbeveiliging | L | A | B |
05.41 | Inrichting werkterrein | L | A | |
75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | L | A | |
Montrez toutes les spécialisations (30) |
02.00 | Bouwplaatsvoorzieningen - algemeen | L | A | |
77.00 | Branddetectie & alarmsystemen - algemeen | L | A | |
77.10 | Centrale eenheid - algemeen | L | A | |
77.30 | Bekabeling - algemeen | L | A | |
77.40 | Brandmelding - algemeen | L | A | |
77.41 | Brandmelding - branddetectoren | L | A | |
77.42 | Brandmelding - handmelders | L | A | |
77.43 | Brandmelding - gasdetectoren | L | A | |
77.44 | Brandmelding - autonome rookmelders | L | A | |
77.50 | Alarmsirenes - algemeen | L | A | |
Montrez toutes les spécialisations (30) |
65 | Security; general (collection level) | L | A | |
65.1 | Beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie | L | A | |
65.10 | Beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, algemeen | L | A | |
65.11 | Beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering | L | A | |
65.2 | Beveiliging; braak-en toegangsbeheer | L | A | |
65.20 | Beveiliging; braak-en toegangsbeheer, algemeen | L | A | |
65.21 | Beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering | L | A | |
65.22 | Beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer | L | A | |
65.3 | Beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie | L | A | |
65.30 | Beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, algemeen | L | A | |
65.31 | Beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, zon- en lichtwering | L | A | |
65.32 | Beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, elektromagnetische voorzieningen | L | A | |
65.33 | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering, elektromagnetische voorzieningen | L | A | |
65.34 | Beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, gassenbeveiligingsapparatuur | L | A | |
65.35 | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering, gassenbeveiliging | L | A | |
65.36 | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering, vloeistofbeveiliging | L | A | |
65.37 | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering, stralingsbeveiliging | L | A | |
65.39 | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering, overige beveiligingen | L | A | |
Montrez toutes les spécialisations (30) |
Agricole,
Aménagement de terrain,
Appontement, cloison de palpanches et installations côtières,
Arts,
Autre,
Bureaux,
Bâtiments de génie civil,
Bâtiment étant aucun bâtiment,
Cellule,
Construction,
Construction de routes,
Construction non résidentielle,
Construction résidentielle,
Câbles et conduites,
Digues,
Démolition,
Eclairage public,
Egouts,
Enseignement,
Entretien,
Garages de stationnement,
Génie hydraulique,
Habitation,
Hospitalité,
Industrie,
Infra,
Infrastructures ferroviaires,
Logement,
Magasin,
Monastère,
Monument,
Nouvelle construction,
Ponts,
Protection de quais,
Reconstruction,
Restauration,
Revêtement des routes,
Réaffectation,
Rénovation,
Réunion,
Santé,
Sport,
Station de pompage,
Stationnement,
Terrassement,
Trafic,
Tunnels,
Verhuur bewakingscamera,
Verhuur slagboom,
Verhuur tourniquet,
Église
Pas de certificats connus. |
Pas de marques de qualité connues. |
Pas d'associations du secteur connues |
Pas de marques connues. |
Description
Projets référentiels
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu