Ermelo
Certificaten:
Position
Information
Buitenbrinkweg 51
3853 LV
Ermelo
Pays-Bas
0341-494769
0341-494798
000017167167
Onbeperkt
50 - 99
LooHorst Landscaping B.V.
LooHorst Hoveniers
Prickels
LooHorst Landscaping
LooHorst Hoveniers
Prickels
LooHorst Landscaping
Nieuwbouw,
Renovatie,
Herbestemming
Woonfunctie,
Kantoorfunctie,
Overige_functie,
Logiesfunctie,
Sportfunctie,
Winkelfunctie
Stabu, Raw, Nl/sfb, Sato
16.00 | Beplanting | L | A | B |
33.36 | Dakbegroeiing | L | A | B |
12.00 | Grondwerk | L | A | |
14.00 | Buitenriolering en drainage | L | A | |
14.40 | Goten | L | A | |
15.40 | Bestrating | L | A | |
15.44 | Bedrijfsvloerplaat bestrating | L | A | |
15.52 | Asfaltverhardingen | L | A | |
15.61 | Betonverhardingen | L | A | |
17.32 | Terreinmeubilair | L | A | |
17.33 | Sport-, trim- en speeltoestellen | L | A | |
17.42 | Poorten en hekken, vooraf vervaardigd | L | A | |
17.52 | Afrasteringen, in het werk vervaardigd | L | A | |
17.52.a | Houten schuttingen | L | A | |
33.37 | Dakverhardingen | L | A |
22.01 | Uitvoeren grondwerk/zand | L | A | |
22.02 | Transport grondwerk/zand | L | A | |
23.10 | Horizontale drainage | L | A | |
23.20 | Verticale drainage | L | A | |
25.11 | Buizen en hulpstukken van beton, riolering | L | A | |
25.12 | Buizen en hulpstukken van kunststof, riolering | L | A | |
25.16 | Putten en kolken, riolering | L | A | |
33 | Afschermingsvoorzieningen | L | A | |
34 | Verlichting | L | A | |
35.40.b | Verkeersbebording | L | A | |
36 | Geluidsbeperkende constructies | L | A | |
47.30 | Prefab bruggen | L | A | |
51.00 | Groenvoorzieningen | L | A | |
51.01 | Verwijderen groenvoorzieningen | L | A | |
51.02 | Groenvoorziening kunstwerken | L | A | |
51.03 | Groenvoorziening oeverwerken | L | A | |
52.60 | Damwand, beschoeiing en teenconstructies | L | A | |
52.a | Schanskorven | L | A | |
63.90 | Terreinmeubilair | L | A | |
63.a | Gebouwen/bouwwerken | L | A | |
63.d | Speedgates en slagbomen | L | A | |
63.e | Poorten en hekken | L | A | |
64 | Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen | L | A | |
71.10 | Speeltoestellen | L | A | |
81.00 | Voorbewerking verharding | L | A | |
81.00 | Voorbewerking verharding | L | A | |
81.20 | Asfaltverharding | L | A | |
83.10 | Straatwerk | L | A |
11 | Ground, general | L | A | |
27 | Roofs, general | L | A | |
63 | Lighting; general | L | A | |
90 | Terrain | L | A | |
90.1 | Ground preparation in external works if not at (1-) | L | A | |
90.10 | Ground preparation in external works, general (collection level) | L | A | |
90.11 | Ground preparation in external works, deleting obstacles | L | A | |
90.12 | Ground preparation in external works, groundwater lowering | L | A | |
90.13 | Ground preparation in external works, drainage facilities | L | A | |
90.2 | Minor structures in external works if not at (1 -)/(8-) | L | A | |
90.20 | Minor structures in external works, general (collection level) | L | A | |
90.21 | Minor structures in external works, buildings with special function | L | A | |
90.22 | Minor structures in external works, shelters | L | A | |
90.3 | Enclosures in external works if not at (1-)/(3-) | L | A | |
90.30 | Terrain; enclosures, general (collection level) | L | A | |
90.31 | Terrain; enclosures, walls | L | A | |
90.32 | Terrain; enclosures, fences | L | A | |
90.33 | Terrain; enclosures, other | L | A | |
90.34 | Terrain; enclosures, access | L | A | |
90.4 | Ground surface treatments in external works if not at (1-) | L | A | |
90.40 | Ground surface treatments in external works; general (collection level) | L | A | |
90.41 | Hard surfaces | L | A | |
90.42 | Soft surfaces, planted surfaces | L | A | |
90.43 | Water surfaces, pools | L | A | |
90.44 | Ground surface treatments in external works; retaining walls | L | A | |
90.45 | Ground surface treatments in external works; pergolas | L | A | |
90.5 | Piped services in external works if not at (5-) | L | A | |
90.50 | Terrain; piped services, general (collection level) | L | A | |
90.51 | Terrain; piped services, heating | L | A | |
90.52 | Terrain; piped services, drainage | L | A | |
90.53 | Terrain; piped services, water | L | A | |
90.54 | Terrain; piped services, gas | L | A | |
90.55 | Terrain; piped services, cold generation | L | A | |
90.56 | Terrain; piped services, heat distribution | L | A | |
90.57 | Terrain; piped services, air conditioning | L | A | |
90.58 | Terrain; piped services, tuningfacilities | L | A | |
90.6 | Electrical services in external works if not at (6-) | L | A | |
90.60 | Electrical services in external works, general (collection level) | L | A | |
90.61 | Electrical services in external works, electrotechnical and grouding faclilities | L | A | |
90.62 | Electrical services in external works, powerfacilities | L | A | |
90.63 | Electrical services in external works, lighting faclities | L | A | |
90.64 | Electrical services in external works, communication facilities | L | A | |
90.65 | Electrical services in external works, security faclilities | L | A | |
90.66 | Electrical services in external works, transport faclities | L | A | |
90.7 | Fittings in external works if not at (7-) | L | A | |
90.70 | Fittings in external works; standard, general (collection level) | L | A | |
90.71 | Fittings in external works; standard, furniture | L | A | |
90.72 | Fittings in external works; standard, signs | L | A | |
90.73 | Fittings in external works; standard, artworks | L | A | |
90.74 | Fittings in external works; standard, decorations | L | A | |
90.8 | Special landscaping in external works | L | A | |
90.80 | Fittings in external works; special, general (collection level) | L | A | |
90.81 | Fittings in external works; special, furniture | L | A | |
90.82 | Fittings in external works; special, specific facilities | L | A | |
90.83 | Fittings in external works; special, special hard surfaces | L | A |
Aménagement de terrain,
Appontement, cloison de palpanches et installations côtières,
Autre,
Betonnen rioolbuizen,
Brugconstructie hout,
Bureaux,
Bâtiments de génie civil,
Cellule,
Construction,
Construction de routes,
Construction non résidentielle,
Construction résidentielle,
Digues,
Egouts,
Enseignement,
Entretien,
Garages de stationnement,
Groene gevels / plantenmuren,
Groene gevels / plantenmuren,
Génie hydraulique,
Habitation,
Hdpe rioolbuizen,
Hospitalité,
Houten steiger- en aanmeervoorzieningen,
Industrie,
Infra,
Infrastructures ferroviaires,
In het werk gestorte betonbestrating,
Kunststof steiger- en aanmeervoorzieningen,
Logement,
Magasin,
Mobilane,
Mobilane,
Naturstensbelægning,
Natuursteen bestrating,
Nouvelle construction,
Optigroen,
Pladsstøbt betonbelægning,
Ponts,
Poorten en hekken hout,
Poorten en hekken metaal,
Poorten en hekken steenachtig,
Pp rioolbuizen,
Pvc rioolbuizen,
Reconstruction,
Restauration,
Revêtement des routes,
Réaffectation,
Rénovation,
Réunion,
Santé,
Sport,
Station de pompage,
Stationnement,
Terrassement
ISO 9001 | |
ISO | |
ISO |
Pas de marques de qualité connues. |
Pas d'associations du secteur connues |
Mobilane |
Mobilane |
Optigroen |
Description
Projets référentiels
Terreinrichting Van der Knaaphal/Topsporthal Ede
Gemeente Ede
2018
Ede
Bouwteam met Rotsbouw als nevenaannemer
Wildlands Adventure Zoo aanleg beplanting
Wildlands Adventure Zoo
2016
Emmen
Volker Wessels
Dierenbeschermingscentrum Limburg
Dierenbescherming Limburg
2013
Born
Willems Bouwbedrijf