Zoetermeer
Certificaten:
Location
Information
Heliumstraat 290
2718 RS
Zoetermeer
The Netherlands
079-360 45 33
000027745511
until € 1000000
20 - 49
SolutionLab B.V.
Nieuwbouw,
Onderhoud,
Renovatie
Bijeenkomstfunctie,
Kantoorfunctie,
Logiesfunctie,
Overige_functie
Stabu, Raw, Nl/sfb, Sato
| 52.00 | Waterinstallaties | D | A | C |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | D | A | C |
| 53.00 | Sanitair | D | A | |
| 54.00 | Brandbestrijdingsinstallaties | D | A | |
| 57.00 | Technische inrichting | D | A | |
| 60.00 | Verwarmingsinstallaties | D | A | |
| 61.00 | Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie | D | A | |
| 62.00 | Koelinstallaties | D | A | |
| 68.00 | Regelinstallaties | D | A | |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | D | A | |
| 78.00 | Gebouwenbeheersystemen | D | A |
| 51 | Warmte-opwekking; algemeen | D | A | |
| 51.1 | Warmte-opwekking; lokaal | D | A | |
| 51.20 | Warmte-opwekking; centraal, algemeen (verzamelniveau) | D | A | |
| 51.5 | Warmte-opwekking; bijzonder | D | A | |
| 51.51 | Warmte-opwekking; bijzonder, warmtepomp | D | A | |
| 52 | Waste disposal; general | D | A | |
| 52.1 | Waste disposal; natural water drainage | D | A | |
| 52.2 | Waste disposal; faeces | D | A | |
| 52.3 | Waste disposal; sewage disposal | D | A | |
| 52.4 | Waste disposal; combined | D | A | |
| 52.5 | Waste disposal; sewage disposal special | D | A | |
| 53 | Liquids supply; general | D | A | |
| 53.1 | Liquids supply; tap water | D | A | |
| 53.2 | Liquids supply; hot water | D | A | |
| 53.3 | Liquids supply; company water | D | A | |
| 55 | Koeling; algemeen | D | A | |
| 55.1 | Koeling; opwekking lokaal | D | A | |
| 55.2 | Koeling; opwekking centraal | D | A | |
| 55.3 | Koeling; distributie hoofdverdeling (t/m verdeler/verzamelaar) | D | A | |
| 55.4 | Koeling; distributie (vanaf verdeler/verzamelaar) | D | A | |
| 55.8 | Koeling; afgifte | D | A | |
| 56 | Verwarming; algemeen | D | A | |
| 56.1 | Verwarming; opwekking lokaal | D | A | |
| 56.2 | Verwarming; opwekking centraal | D | A | |
| 56.3 | Verwarming; distributie hoofdverdeling (t/m verdeler/verzamelaar) | D | A | |
| 56.4 | Verwarming; distributie (vanaf verdeler/verzamelaar) | D | A | |
| 56.8 | Verwarming; afgifte | D | A | |
| 57 | Air conditioning; general | D | A | |
| 57.2 | Luchtbehandeling; mechanisch lokaal | D | A | |
| 57.3 | Luchtbehandeling; mechanisch centraal | D | A | |
| 57.4 | Luchtbehandeling; distributie | D | A | |
| 57.5 | Luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie | D | A | |
| 57.6 | Luchtbehandeling; lokaal | D | A | |
| 57.7 | Luchtbehandeling; centraal | D | A | |
| 57.8 | Luchtbehandeling; afgifte | D | A | |
| 58 | Meet- en regelinstallaties | D | A | |
| 58 | Meet- en regelinstallaties; algemeen | D | A | |
| 58.2 | Meet- en regelinstallaties; verdeling centraal gebouw beheer systeem (gbs) | D | A | |
| 58.6 | Meet- en regelinstallaties; distributie centraal | D | A | |
| 58.8 | Meet- en regelinstallaties; meting en sturing | D | A | |
| 59.24 | Brandveiligheid; waterblusinstallatie, brandslanghaspels | D | A | |
| 61 | Electrical supply; general | D | A | |
| 61.1 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking | D | A | |
| 61.3 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie | D | A | |
| 61.4 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kv | D | A | |
| 61.5 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kv | D | A | |
| 61.6 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, zeer lage spanning | D | A | |
| 63 | Lighting; general | D | A | |
| 63.1 | Verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering | D | A | |
| 63.2 | Verlichting; verlichting standaard armaturen | D | A | |
| 63.3 | Verlichting; verlichting overige armaturen | D | A | |
| 63.4 | Verlichting; vluchtwegsignalering | D | A | |
| 63.5 | Verlichting; calamiteiten, centraal | D | A | |
| 63.6 | Verlichting; bijzonder, bewaakt | D | A | |
| 65 | Security; general (collection level) | D | A | |
| 65.1 | Beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie | D | A | |
| 65.2 | Beveiliging; braak-en toegangsbeheer | D | A | |
| 65.3 | Beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie | D | A | |
| 65.4 | Beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie | D | A | |
| 74 | Sanitary, hygiene fittings; general | D | A | |
| 74.1 | Sanitary, hygiene fittings; standard | D | A | |
| 74.2 | Sanitary, hygiene fittings; special | D | A |
,
Accommodation,
Autocad (dwg, dxf),
Busch-jaeger,
Busch-jaeger,
Church,
Construction,
Daycare,
Defence,
Distribution,
Domotica,
Domotica,
Drukverhogingsinstallaties,
Education,
Food and beverage,
Health,
Industry,
Maintenance,
Meeting,
Miva mindervaliden voorzieningen,
Monastery,
Monument,
New construction,
Office,
Open bim (ifc),
Parking,
Pipelife,
Regelbekabeling,
Remodelling,
Renovation,
Repurposing,
Restoration,
Revit (rfa, rvt),
Shop,
Sport,
Stabicad,
Stabiplan/trimble,
Utilities building,
Wieland
| No known certificates |
| No known quality labels. |
| No trade organizations known. |
| Busch-Jaeger |
| Busch-Jaeger |
| PipeLife |
| Wieland |
Description
Reference projects
Eemhuis
cepezedbouwteam
2023
Almere
Unknown
cepezedbouwteam & WestCord Hotel
2020
Delft
Unknown