Location
Profile completeness
91%
Information
Bevrijdingslaan 157
9200
Dendermonde
Belgium
32498521900
2.201.626.915
until €1000000
5 - 9
Renovatie,
Nieuwbouw
Bijeenkomstfunctie,
Gezondheidsfunctie
| 70.00 | Elektriciteit binnennet - algemeen | D | A | |
| 70.10 | Aansluitingen - algemeen | D | A | |
| 70.11 | Aansluitingen - ondergrondse aansluiting | D | A | |
| 70.12 | Aansluitingen - aansluitbocht | D | A | |
| 70.13 | Aansluitingen - aansluitplaat | D | A | |
| 70.14 | Aansluitingen - tellerkasten | D | A | |
| 70.15 | Aansluitingen - verbindingskabels | D | A | |
| 70.20 | Verdeelkasten - algemeen | D | A | |
| 70.21 | Verdeelkasten - hoofdverdeelborden | D | A | |
| 70.30 | Stroombeveiliging - algemeen | D | A | |
| 70.31 | Stroombeveiliging - hoofdschakelaars | D | A | |
| 70.32 | Stroombeveiliging - differentieelschakelaars | D | A | |
| 70.33 | Stroombeveiliging - automatische schakelaars | D | A | |
| 70.40 | Aarding - algemeen | D | A | |
| 70.50 | Leidingen - algemeen | D | A | |
| 70.60 | Trek- en verbindingsdozen - algemeen | D | A | |
| 70.71 | Bijzondere voorzieningen - voeding liften | D | A | |
| 71.10 | Stopcontacten - algemeen | D | A | |
| 71.20 | Aansluitdozen - algemeen | D | A | |
| 71.30 | Schakelaars - algemeen | D | A | |
| 71.40 | Speciale toebehoren - algemeen | D | A | |
| 72.00 | Elektriciteit lichtarmaturen - algemeen | D | A | |
| 72.10 | Binnenarmaturen E27 - algemeen | D | A | |
| 72.50 | Veiligheidsverlichting - algemeen | D | A | |
| 72.60 | Buitenarmaturen - algemeen | D | A | |
| 73.10 | Individuele belinstallaties - algemeen | D | A | |
| 73.20 | Parlofooninstallatie - algemeen | D | A | |
| 73.30 | Toegangscontrolesysteem - algemeen | D | A | |
| 74.00 | Elektriciteit telecom & domotica - algemeen | D | A | |
| 74.10 | Telefoon - algemeen | D | A | |
| 74.20 | Kabeldistributie - algemeen | D | A | |
| 74.30 | Netwerkbekabeling - algemeen | D | A | |
| 74.50 | Alarmkabel - algemeen | D | A | |
| 74.60 | Luidsprekerkabel - algemeen | D | A | |
| 74.70 | Oproepsystemen ADL - algemeen | D | A | |
| 74.80 | Multimediakast | D | A | |
| 77.10 | Centrale eenheid - algemeen | D | A | |
| 77.20 | Energievoorziening - algemeen | D | A | |
| 77.30 | Bekabeling - algemeen | D | A | |
| 77.40 | Brandmelding - algemeen | D | A | |
| 77.50 | Alarmsirenes - algemeen | D | A |
| 7 T7.74 | Système d"éclairage | D | A |
Autocad (dwg, dxf),
Construction,
Education,
Food and beverage,
Health,
New construction,
Office,
Parking,
Remodelling,
Renovation,
Residential,
Residential building,
Shop,
Utilities building
| No known certificates |
| No known quality labels. |
| No trade organizations known. |
| No known brands. |