Location
Profile completeness
100%
Information
Karel Doormanstraat 19
5831 LT
Boxmeer
The Netherlands
0485-580180
000019881924
until € 5000000
100 - 199
Laarakkers Sloop en Asbest
Laarakkers Sloop en Asbest B.V.
Laarakkers Sloop en Asbest B.V.
| 10.00 | Stut- en sloopwerk | D | A | C |
| 10.31 | Totaal sloopwerk | D | A | C |
| 00.RB | Recyclingsbedrijf | D | A | |
| 02.g | Zand, grond en grind | D | A | |
| 05.h | Onderzoek en metingen | D | A | |
| 10.00 | Stut- en sloopwerk | D | A | |
| 10.32 | Plaatselijk sloopwerk | D | A | |
| 10.40 | Stutwerk | D | A | |
| 10.50 | Hak- en breekwerk | D | A | |
| 12.00 | Grondwerk | D | A | |
| 12.30 | Bouwrijp maken | D | A | |
| 12.40 | Ontgraven van grond | D | A | |
| 12.50 | Verwerken van grond en grondvervangende materialen | D | A | |
| 12.70 | Bewerken van grond | D | A | |
| 15.41 | Straatsteenbestrating | D | A | |
| 20.00 | Funderingspalen en damwanden | D | A | |
| 20.32.b | Grondverdringende palen | D | A | |
| 20.41 | Damwanden van vooraf vervaardigde damwandprofielen | D | A | |
| 20.42 | In de grond gevormde damwanden | D | A | |
| 20.43 | Damwandverankeringen | D | A | |
| 82.00 | Hijs- en hefinstallaties | A |
| 00.RB | Recyclingsbedrijf | D | A | |
| 02.g | Zand, grond en grind | D | A | |
| 11.10 | Sloopwerk | D | A | |
| 11.a | Hak- en breekwerk | D | A | |
| 11.c | Asbestsanering | D | A | |
| 17.30 | Grond reinigen | D | A | |
| 17.40 | Water reinigen | D | A | |
| 18 | Baggerwerken | D | A | |
| 22.01 | Uitvoeren grondwerk/zand | D | A | |
| 22.02 | Transport grondwerk/zand | D | A | |
| 22.03 | Verwerken vervuilde grond | D | A | |
| 22.04 | Grondwerk K&L | D | A | |
| 41.20 | Damwanden | D | A | |
| 41.30 | Diepwanden en boorpalen | D | A | |
| 41.40 | Verankering van grond- en waterkerende contructies | D | A | |
| 80.10 | Granulaat | D | A | |
| 80.a | Zand, grond en grind | D | A |
| BS | Baustoffe | D |
| 11.13 | Ground, ground, demolishment | D | A | |
| 11.15 | Ground, ground, sheet pile wall | D | A | |
| 16.21 | Foundations, retaining walls, ground | D | A | |
| 16.25 | Foundations, retaining walls, ground improvement | D | A | |
| 52.11 | Waste disposal; natural water drainage, drainage system; inside building | D | A | |
| 52.12 | Waste disposal; natural water drainage, drainage system; outside building | D | A | |
| 52.32 | Waste disposal; sewage disposal, company waste | D | A | |
| 52.9 | fixed building related services for waste disposal | D | A | |
| 52.90 | fixed building related services for waste disposal, general (collection level) | D | A |
Accommodation,
Agricultural,
Asbestinventarisatie – asbestonderzoek,
Asbestinventarisatie – asbestonderzoek,
Asbestsanering,
Asbestverwijdering,
Bodemgesteldheidonderzoek,
Bodemsanering,
Bodemsanering,
Bridges,
Building is not a building,
Cables & pipes,
Cell,
Church,
Civil engineering buildings,
Construction,
Demolition work,
Education,
Food and beverage,
Granulaat,
Grind,
Grond,
Groundwork,
Health,
Industry,
Infra,
Landscaping,
Maintenance,
Meeting,
Monastery,
New construction,
Office,
Parking,
Remodelling,
Renovation,
Repurposing,
Residential,
Residential building,
Restoration,
Road surface,
Scaffold sheet piling and shore provisions,
Shop,
Sport,
Utilities building,
Zand
| ISO 9001 | |
| ISO |
| No known quality labels. |
| No trade organizations known. |
| No known brands. |