Location
Profile completeness
63%
Information
Vlieter 5
8321 WJ
Urk
The Netherlands
0527686000
0527686100
000009109439
until € 500000
10 - 19
Hoekstra Installatie B.V.
Elektrotechnisch Installatiebedrijf Hoekstra
Elektrotechnisch Installatiebedrijf Hoekstra
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | D | A | |
| 70.00 | Elektrotechnische installaties | D | A | |
| 75.00 | Communicatie- en beveiligingsinstallaties | D | A | |
| 78.00 | Gebouwenbeheersystemen | D | A |
| 61 | Electrical supply; general | D | A | |
| 61.1 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking | D | A | |
| 61.10 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, algemeen | D | A | |
| 61.11 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, noodverlichtingsunits, centraal | D | A | |
| 61.12 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak units statisch | D | A | |
| 61.13 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, noodstroomaggregaat | D | A | |
| 61.14 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak units dynamisch | D | A | |
| 61.15 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, Photo Voltaic (PV) panelen | D | A | |
| 61.16 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, wind-energie | D | A | |
| 61.17 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, brandstofcel | D | A | |
| 61.2 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding en bliksembeveiliging | D | A | |
| 61.20 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, algemeen | D | A | |
| 61.21 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, veiligheidsaarding/overspanning | D | A | |
| 61.22 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, medische aarding | D | A | |
| 61.23 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, speciale aarding | D | A | |
| 61.24 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, statische elektriciteit | D | A | |
| 61.25 | centrale elektrotechnische voorz.; aarding, bliksemafleiding | D | A | |
| 61.26 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, potentiaalvereffening | D | A | |
| 61.27 | centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding, algemeen | D | A | |
| 61.3 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie | D | A | |
| 61.30 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie, algemeen | D | A | |
| 61.31 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie, t.b.v. installaties voor middenspanning | D | A | |
| 61.32 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie, t.b.v. installaties voor lage spanning | D | A | |
| 61.33 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie, t.b.v. installaties voor communicatie of beveiliging | D | A | |
| 61.4 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV | D | A | |
| 61.40 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, algemeen | D | A | |
| 61.41 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, voedingsleiding middenspanningverdeler | D | A | |
| 61.42 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, middenspanningsverdeler | D | A | |
| 61.43 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, voedingleiding MS | D | A | |
| 61.44 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, transformator | D | A | |
| 61.5 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV | D | A | |
| 61.50 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV ,algemeen | D | A | |
| 61.51 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, voedingsleiding laagspanningshoofdverdeler | D | A | |
| 61.52 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, laagspanningshoofdverdeler | D | A | |
| 61.53 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, voedingsleiding LS | D | A | |
| 61.54 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, sub- en eindverdeler | D | A | |
| 61.55 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, medische verdeler (scheidingstransformator) | D | A | |
| 61.6 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, zeer lage spanning | D | A | |
| 61.60 | centrale elektrotechnische voorz.; energie, zeer lage spanning, algemeen | D | A | |
| 61.61 | centrale elektrotechnische voorz.; energie, zeer lage spanning, lager dan 100 V | D | A | |
| 61.7 | centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding | D | A | |
| 61.70 | centrale elektrotechnische voorz.; bliksemafleiding, algemeen | D | A | |
| 61.71 | centrale elektrotechnische voorz.; bliksemafleiding | D | A | |
| 61.9 | fixed building related services for electrotechnical services | D | A | |
| 61.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij centrale elektrotechnische voorzieningen, algemeen | D | A | |
| 62 | energievoorziening gebruikersaansluitingen algemeen | D | A | |
| 62.1 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek wissel | D | A | |
| 62.10 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek wissel, algemeen | D | A | |
| 62.11 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek wissel, voedingsleiding | D | A | |
| 62.12 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek wissel, aansluitpunten | D | A | |
| 62.2 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek wissel | D | A | |
| 62.20 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek wissel, algemeen | D | A | |
| 62.21 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek wissel, voedingsleiding | D | A | |
| 62.22 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek wissel, aansluitpunten | D | A | |
| 62.23 | krachtstroom; laagspanning, onbewaakt, 660 V - 1 kV | D | A | |
| 62.3 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek gelijk | D | A | |
| 62.30 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek gelijk, algemeen | D | A | |
| 62.31 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek gelijk, voedingsleiding | D | A | |
| 62.32 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; generiek gelijk, aansluitpunten | D | A | |
| 62.33 | krachtstroom; laagspanning, bewaakt, 660 V - 1 kV | D | A | |
| 62.4 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek gelijk | D | A | |
| 62.40 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek gelijk, algemeen | D | A | |
| 62.41 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek gelijk, voedingsleiding | D | A | |
| 62.42 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek gelijk, aansluitpunten | D | A | |
| 62.43 | krachtstroom; laagspanning, gestabiliseerd, 660 V - 1 Kv | D | A | |
| 62.5 | krachtstroom; laagspanning, gecompenseerd | D | A | |
| 62.50 | krachtstroom; laagspanning, gecompenseerd, algemeen (verzamelniveau) | D | A | |
| 62.51 | krachtstroom; laagspanning, gecompenseerd, 220/230 V - 380 V | D | A | |
| 62.52 | krachtstroom; laagspanning, gecompenseerd, 380 V - 660 V | D | A | |
| 62.53 | krachtstroom; laagspanning, gecompenseerd, 660 V - 1 kV | D | A | |
| 62.9 | fixed building related services for power connections | D | A | |
| 62.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij energievoorziening gebruikersaansluitingen, algemeen | D | A | |
| 63 | Lighting; general | D | A | |
| 63.1 | verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering | D | A | |
| 63.10 | verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering, algemeen | D | A | |
| 63.11 | verlichting; verlichting, bediening, regeling en signalering, voedingsleidingen | D | A | |
| 63.12 | verlichting; standaard, onbewaakt, 115 V | D | A | |
| 63.13 | verlichting; standaard, onbewaakt, 42 V | D | A | |
| 63.14 | verlichting; standaard, onbewaakt, 24 V | D | A | |
| 63.2 | verlichting; verlichting standaard armaturen | D | A | |
| 63.20 | verlichting; verlichting standaard armaturen, algemeen | D | A | |
| 63.21 | verlichting; verlichting standaard armaturen, armaturen | D | A | |
| 63.22 | verlichting; verlichting standaard armaturen, noodarmaturen | D | A | |
| 63.23 | verlichting; calamiteiten, decentraal gevoed, 42 V | D | A | |
| 63.24 | verlichting; calamiteiten, decentraal gevoed, 24 V | D | A | |
| 63.3 | verlichting; verlichting overige armaturen | D | A | |
| 63.30 | verlichting; verlichting overige armaturen, algemeen | D | A | |
| 63.31 | verlichting; verlichting overige armaturen, reclameverlichting | D | A | |
| 63.32 | verlichting; bijzonder, onbewaakt, 115 V | D | A | |
| 63.33 | verlichting; bijzonder, onbewaakt, 42 V | D | A | |
| 63.34 | verlichting; bijzonder, onbewaakt, 24 V | D | A | |
| 63.4 | verlichting; vluchtwegsignalering | D | A | |
| 63.40 | verlichting; vluchtwegsignalering, algemeen | D | A | |
| 63.41 | verlichting; vluchtwegsignalering, centrale signalering | D | A | |
| 63.42 | verlichting; vluchtwegsignalering, armaturen; standaard, bewaakt, 115 V | D | A | |
| 63.43 | verlichting; vluchtwegsignalering, voedings/signaalleidingen | D | A | |
| 63.44 | verlichting; standaard, bewaakt, 24 V | D | A | |
| 63.5 | verlichting; calamiteiten, centraal | D | A | |
| 63.50 | verlichting; calamiteiten, centraal gevoed, algemeen (verzamelniveau) | D | A | |
| 63.51 | verlichting; calamiteiten, centraal gevoed, 220/230 V | D | A | |
| 63.52 | verlichting; calamiteiten, centraal gevoed, 115 V | D | A | |
| 63.53 | verlichting; calamiteiten, centraal gevoed, 42 V | D | A | |
| 63.54 | verlichting; calamiteiten, centraal gevoed, 24 V | D | A | |
| 63.6 | verlichting; bijzonder, bewaakt | D | A | |
| 63.60 | verlichting; bijzonder, bewaakt, algemeen (verzamelniveau) | D | A | |
| 63.61 | verlichting; bijzonder, bewaakt, 220/230 V | D | A | |
| 63.62 | verlichting; bijzonder, bewaakt, 115 V | D | A | |
| 63.63 | verlichting; bijzonder, bewaakt, 42 V | D | A | |
| 63.64 | verlichting; bijzonder, bewaakt, 24 V | D | A | |
| 63.7 | verlichting; bijzonder, reclame | D | A | |
| 63.70 | verlichting; bijzonder, reclame, algemeen (verzamelniveau) | D | A | |
| 63.71 | verlichting; bijzonder, reclame, 220/230 V | D | A | |
| 63.72 | verlichting; bijzonder, reclame, 115 V | D | A | |
| 63.73 | verlichting; bijzonder, reclame, 42 V | D | A | |
| 63.74 | verlichting; bijzonder, reclame, 24 V | D | A | |
| 63.75 | verlichting; bijzonder, reclame, 1 kV en hoger | D | A | |
| 63.9 | fixed building related services for lighting | D | A | |
| 63.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verlichting, algemeen | D | A | |
| 64 | Communication; general | D | A | |
| 64.1 | Communication; signals | D | A | |
| 64.10 | communicatie; signalen, algemeen | D | A | |
| 64.11 | communicatie; signalen, algemene signaleringen | D | A | |
| 64.12 | communicatie; overdracht van signalen, algemene personenoproep | D | A | |
| 64.13 | communicatie; signalen, tijdsignalering | D | A | |
| 64.14 | communicatie, signalen, aanwezigheids- en beletsignalering | D | A | |
| 64.2 | Communication; audio | D | A | |
| 64.20 | Communication; transfer of sound/speach, general (collection level) | D | A | |
| 64.21 | Communication; transfer of sound/speach, telephone | D | A | |
| 64.22 | Communication; transfer of sound/speach, intercom | D | A | |
| 64.23 | Communication; transfer of sound/speach, radio | D | A | |
| 64.24 | Communication; transfer of sound/speach, sounddistribution | D | A | |
| 64.25 | Communication; transfer of sound/speach, translate systems | D | A | |
| 64.26 | Communication; transfer of sound/speach, conference systems | D | A | |
| 64.3 | Communication; images | D | A | |
| 64.30 | communicatie; beelden, algemeen | D | A | |
| 64.31 | communicatie; beelden, gesloten televisiecircuits | D | A | |
| 64.32 | communicatie; beelden, beeldreproductie | D | A | |
| 64.33 | communicatie; beelden, film/dia/overhead | D | A | |
| 64.34 | communicatie; beelden, vergader- en presentatiesystemen | D | A | |
| 64.4 | communicatie; data | D | A | |
| 64.40 | communicatie; overdracht van data, algemeen (verzamelniveau) | D | A | |
| 64.41 | communicatie; overdracht van data, gesloten datanet | D | A | |
| 64.42 | communicatie; overdracht van data, openbaar datanet | D | A | |
| 64.5 | communicatie; geïntegreerde systemen, data | D | A | |
| 64.50 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, algemeen | D | A | |
| 64.51 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, centrale apparatuur | D | A | |
| 64.52 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, distributie bekabeling | D | A | |
| 64.53 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, generiek, aansluitpunten | D | A | |
| 64.54 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, specifiek aansluitpunten | D | A | |
| 64.55 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, decentrale apparatuur | D | A | |
| 64.6 | Communication; antennas | D | A | |
| 64.60 | Communication; antennas, general | D | A | |
| 64.61 | communicatie; antenne-inrichtingen, centrale apparatuur | D | A | |
| 64.62 | communicatie; antenne-inrichtingen, voedings- en signaalleidingen | D | A | |
| 64.63 | communicatie; antenne-inrichtingen, decentrale apparatuur | D | A | |
| 64.9 | fixed building related services for communication | D | A | |
| 64.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij communicatie, algemeen | D | A | |
| 65 | Security; general (collection level) | D | A | |
| 65.1 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie | D | A | |
| 65.10 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, algemeen | D | A | |
| 65.11 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering | D | A | |
| 65.12 | beveiliging; brand, deurvergrendelingen en -ontgrendelingen | D | A | |
| 65.13 | beveiliging; brand, brandbestrijding | D | A | |
| 65.2 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer | D | A | |
| 65.20 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, algemeen | D | A | |
| 65.21 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering | D | A | |
| 65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer | D | A | |
| 65.23 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, CCTV | D | A | |
| 65.3 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie | D | A | |
| 65.30 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, algemeen | D | A | |
| 65.31 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, zon- en lichtwering | D | A | |
| 65.32 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, elektromagnetische voorzieningen | D | A | |
| 65.33 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, elektromagnetische voorzieningen | D | A | |
| 65.34 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, gassenbeveiligingsapparatuur | D | A | |
| 65.35 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, gassenbeveiliging | D | A | |
| 65.36 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, vloeistofbeveiliging | D | A | |
| 65.37 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, stralingsbeveiliging | D | A | |
| 65.39 | beveiliging; overlast, detectie en alarmering, overige beveiligingen | D | A | |
| 65.4 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie | D | A | |
| 65.40 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemeen | D | A | |
| 65.41 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, sociale alarmeringsapparatuur | D | A | |
| 65.42 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemene personenoproepapparatuur | D | A | |
| 65.43 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemene zusteroproepapparatuur | D | A | |
| 65.5 | beveiliging; milieu-overlast, detectie en alarmering | D | A | |
| 65.50 | beveiliging; milieu-overlast, detectie en alarmering, algemeen (verzamelniveau) | D | A | |
| 65.9 | fixed building related services for security | D | A | |
| 65.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij beveiliging, algemeen | D | A |
Construction
| No known certificates |
| No known quality labels. |
| No trade organizations known. |
| No known brands. |