Location
Profile completeness
88%
Information
Gentseheerweg 108
8870
Izegem
Belgium
+32 (0)51 30 37 01
2.086.726.950
Onbeperkt
50 - 99
| 30.32.12a | Stalen kozijnen | D | A | |
| 30.32.12b | Aluminium kozijnen | D | A | |
| 30.43 | Daklichtkoepels en daklichtkappen | D | A | |
| 30.52 | Beglazingsprofielsystemen | D | A | |
| 34.41 | Structurele beglazing | D | A |
| 003.9 | Ausstattungen Landschaftsbauarbeiten | D | A |
| 00.HA | Hoofdaannemer Bouw | D | A | |
| 26.00 | Structuurelementen staal - algemeen | D | A | |
| 32.00 | Dakbedekking hellend dak - algemeen | D | A | |
| 33.00 | Dakvloer plat dak - algemeen | D | A | |
| 36.00 | Daklichtopeningen - algemeen | D | A | |
| 36.30 | Koepels - algemeen | D | A | |
| 36.50 | Lichtstraten - algemeen | D | A | |
| 36.51 | Lichtstraten - profielen hout | D | A | |
| 36.52 | Lichtstraten - profielen aluminium | D | A | |
| 40.00 | Buitenschrijnwerk & beglazing - algemeen | D | A | |
| 40.12 | Profielsysteem - aluminium | D | A | |
| 40.12.40 | Profielsysteem - aluminium/buitendeuren | D | A | |
| 40.14 | Profielsysteem - staal | D | A | |
| 40.14.20 | Profielsysteem - staal/buitendeuren | D | A | |
| 40.40 | Beglazing - algemeen | D | A | |
| 40.41 | Beglazing - enkel glas | D | A | |
| 40.42 | Beglazing - dubbele beglazing | D | A | |
| 40.43 | Beglazing - drievoudige beglazing | D | A | |
| 40.44 | Beglazing - bijzondere beglazing | D | A | |
| 41.40 | Externe zonnewering - algemeen | D | A | |
| 42.70 | Metaalplaten - algemeen | D | A | |
| 42.72 | Metaalplaten - aluminium | D | A | |
| 54.32 | Deurgehelen - kozijnen staal | D | A | |
| 77.50 | Alarmsignalen- algemeen | D | A | |
| 91.66 | Buitenconstructies - tuinserres | D | A | |
| 92.00 | Buitenmeubilair & uitrustingselementen - algemeen | D | A |
| 00.HA | Hoofdaannemer Bouw | D | A |
| 2 T2.23 | Superstructures métalliques | D | A | |
| 3 T3.36 | Ouvertures de toiture | D | A | |
| 4 T4.42 | Vitrages extérieurs et éléments de remplissage | D | A | |
| 5 T5 .53 | Chapes et revêtements de sols intérieurs | D | A | |
| 5 T5 .55 | Menuiseries intérieures | D | A | |
| 5 T5 .57 | Escaliers et rampes intérieurs | D | A | |
| 6 T6.63 | Chaleur | D | A | |
| 6 T6.65 | Sanitaires | D | A |
Agricultural,
Construction,
Food and beverage,
Health,
Industry,
New construction,
Renovation,
Repurposing,
Restoration
| No known certificates |
| No known quality labels. |
| No trade organizations known. |
| No known brands. |