IJmuiden
Certificaten:

Video presentation
Location
Information
Middenhavenstraat 76
1976 CM
IJmuiden
The Netherlands
0255 530304
000018204716
Onbeperkt
100 - 199
Zwart Techniek B.V.
Machinefabriek en Technische Handel H. Zwart
Zwart Power Parts
Machinefabriek en Technische Handel H. Zwart
Zwart Power Parts
Stabu, Raw, Stlb, Vmsw, Standaardbestek, Nl/sfb, Cctb, Sato
70.32 | Aggregaten | D | A | C |
70.35 | No-breaksystemen | D | A | C |
02.e | Materieel | D | A | |
62.60 | Tanks | D | A | |
70.13 | Beproeven, controleren, keuren, inregelen, in bedrijf stellen | D | A | |
70.20 | Bestaand werk | D | A | |
70.31 | Transformatoren | D | A | |
70.33 | Omzetters | D | A | |
70.34 | Accumulatoren | D | A | |
70.36 | Filters | D | A | |
70.37 | Blindstroomcompensatoren | D | A | |
70.51 | Schakel- en verdeelinrichtingen, middenspanning | D | A | |
70.52 | Schakel- en verdeelinrichtingen, laagspanning | D | A | |
70.54 | Meetinstrumenten | D | A | |
70.72 | Schakelaars, laagspanning | D | A |
02.e | Materieel | D | A | |
91.00 | E-installatie | D | A |
GH.05 | Materieel | D | A |
GH.05 | Materieel | D | A |
0-.17 | Indirect project fittings, site fittings, maintenance | D | A | |
61 | Electrical supply; general | D | A | |
61.1 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking | D | A | |
61.12 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak units statisch | D | A | |
61.13 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, noodstroomaggregaat | D | A | |
61.14 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak units dynamisch | D | A | |
61.2 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding en bliksembeveiliging | D | A | |
61.3 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie | D | A | |
61.4 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kv | D | A | |
61.5 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kv | D | A | |
61.6 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie, zeer lage spanning | D | A | |
61.7 | Centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding | D | A | |
61.9 | Fixed building related services for electrotechnical services | D | A | |
75 | Cleaning, maintenance fittings; general | D | A |
14 | Noodstroomvoorziening | D | A |
Accommodation,
Agricultural,
Autocad (dwg, dxf),
Autodesk navisworks (nwd),
Bridges,
Brug e-installatie,
Building is not a building,
Car parks,
Cell,
Church,
Civil engineering (road works),
Civil engineering (water works),
Civil engineering buildings,
Civil engineering structures,
Construction,
Datacenters,
Defence,
Distribution,
Dykes,
Education,
Food and beverage,
Gemaal e-installatie,
Health,
Industry,
Infra,
Inventor,
Maintenance,
Meeting,
Monastery,
New construction,
Noodstroomaggregaat,
Office,
Other,
Parkeergarage e-installatie,
Parking,
Pumping station,
Rail infrastructure,
Remodelling,
Renovation,
Repurposing,
Sewerage,
Shop,
Sport,
Swimming pool,
Traffic,
Tunnel e-installatie,
Tunnels,
Ups,
Utilities building,
Verdeelinrichtingen,
Waterworks
ISO 9001 | |
![]() |
ISO 14001 |
ISO |
No known quality labels. |
No trade organizations known. |
No known brands. |